Résultat des législatives à Païta (98840) - 2e tour de l'élection 2017 [DEFINITIFS]
Le classement des lycées à Païta (ou à proximité)
- Résultat législatives 2017 à Païta
- Bureaux de vote à Païta
- Païta (toutes les informations sur la ville)
Annonces Google
Résultats des législatives à Païta - 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Union des Démocrates et Indépendants | Philippe GOMES | 4 531 | 73,75% | 54,95% | Elu |
Régionaliste | Louis MAPOU | 1 613 | 26,25% | 45,05% |
Nombre d'inscrits | 12 481 |
Nombre de votants | 6 635 |
Taux de participation | 53,16% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,85% |
Résultats législatives à Païta - 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Divers droite | Harold MARTIN | 1 936 | 38,04% | 15,36% | |
Union des Démocrates et Indépendants | Philippe GOMES | 1 113 | 21,87% | 23,94% | Ballotage |
Front National | Bianca HENIN | 681 | 13,38% | 11,69% | |
Régionaliste | Louis MAPOU | 544 | 10,69% | 30,08% | Ballotage |
Divers droite | Gil BRIAL | 526 | 10,33% | 10,00% | |
Divers droite | Pascal VITTORI | 215 | 4,22% | 6,83% | |
Divers | Oscar DIAZ | 34 | 0,67% | 0,71% | |
Régionaliste | Henry BODEOUAROU | 23 | 0,45% | 0,98% | |
Divers | Manuel MILLAR | 18 | 0,35% | 0,41% |
Nombre d'inscrits | 12 482 |
Nombre de votants | 5 261 |
Taux de participation | 42,15% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,38% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,87% |
Législatives à Païta : enjeux du 2e tour
Au soir du premier tour des élections législatives, Louis Mapou (Régionaliste) arrive devant les autres candidats grâce à 30,08% des voix dans la 2.0ème circonscription de Nouvelle-Calédonie, dont fait partie la commune de Dumbéa. Sous la bannière Union des Démocrates et Indépendants, Philippe Gomes arrive en seconde position (23,94%). Les habitants de Dumbéa n'ont pas fait les mêmes choix que les habitants du reste de la 2.0ème circonscription de Nouvelle-Calédonie : dans cette commune, c'est Philippe Gomes qui rassemble le plus de bulletins de vote (30,35%) et arrive devant Gil Brial pour Union des Démocrates et Indépendants (18,57%).
