Résultat des législatives à Pouébo (98824) - 2e tour de l'élection 2017 [DEFINITIFS]
Le classement des lycées à Pouébo (ou à proximité)
- Résultat législatives 2017 à Pouébo
- Bureaux de vote à Pouébo
- Pouébo (toutes les informations sur la ville)
Annonces Google
Résultats des législatives à Pouébo - 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Régionaliste | Louis MAPOU | 1 015 | 97,13% | 45,05% | |
Union des Démocrates et Indépendants | Philippe GOMES | 30 | 2,87% | 54,95% | Elu |
Nombre d'inscrits | 2 252 |
Nombre de votants | 1 051 |
Taux de participation | 46,67% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,19% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,38% |
Résultats législatives à Pouébo - 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Régionaliste | Louis MAPOU | 499 | 91,90% | 30,08% | Ballotage |
Union des Démocrates et Indépendants | Philippe GOMES | 19 | 3,50% | 23,94% | Ballotage |
Front National | Bianca HENIN | 10 | 1,84% | 11,69% | |
Divers | Manuel MILLAR | 4 | 0,74% | 0,41% | |
Divers | Oscar DIAZ | 3 | 0,55% | 0,71% | |
Régionaliste | Henry BODEOUAROU | 3 | 0,55% | 0,98% | |
Divers droite | Gil BRIAL | 2 | 0,37% | 10,00% | |
Divers droite | Pascal VITTORI | 2 | 0,37% | 6,83% | |
Divers droite | Harold MARTIN | 1 | 0,18% | 15,36% |
Nombre d'inscrits | 2 252 |
Nombre de votants | 547 |
Taux de participation | 24,29% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,18% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,55% |
Législatives à Pouébo : enjeux du 2e tour
Au soir du premier tour des élections législatives, Louis Mapou (Régionaliste) arrive devant les autres candidats grâce à 30,08% des voix dans la 2.0ème circonscription de Nouvelle-Calédonie, dont fait partie la commune de Dumbéa. Sous la bannière Union des Démocrates et Indépendants, Philippe Gomes arrive en seconde position (23,94%). Les habitants de Dumbéa n'ont pas fait les mêmes choix que les habitants du reste de la 2.0ème circonscription de Nouvelle-Calédonie : dans cette commune, c'est Philippe Gomes qui rassemble le plus de bulletins de vote (30,35%) et arrive devant Gil Brial pour Union des Démocrates et Indépendants (18,57%).
