Résultat des élections législatives dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe
Découvrez les résultats des législatives dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe dans cette page.
Résultats législatives 2024 dans la circonscription
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | % des voix | Voix |
|---|---|---|
| Max Mathiasin (Élu) Divers gauche | 69,15% | 21 715 |
| Rody Tolassy Rassemblement National | 30,85% | 9 687 |
| Participation au scrutin | 3ème circonscription de la Guadeloupe |
|---|---|
| Taux de participation | 38,60% |
| Taux d'abstention | 61,40% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,75% |
| Nombre de votants | 33 110 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | % des voix | Voix |
|---|---|---|
| Max Mathiasin (Ballotage) Divers gauche | 36,21% | 10 672 |
| Rody Tolassy (Ballotage) Rassemblement National | 25,90% | 7 635 |
| Nicolas Citadelle Parti socialiste | 14,80% | 4 361 |
| Fred Deshayes Divers gauche | 11,47% | 3 381 |
| Eric Coriolan Régionaliste | 5,58% | 1 644 |
| Christopher Petitfond Divers centre | 2,04% | 601 |
| Sidjie Esdras Extrême gauche | 1,85% | 545 |
| Bernard Abdoul-Maninroudine Divers | 0,92% | 271 |
| Christèle Pignac Reconquête ! | 0,65% | 191 |
| Francis Lalanne Divers | 0,59% | 173 |
| Participation au scrutin | 3ème circonscription de la Guadeloupe |
|---|---|
| Taux de participation | 36,07% |
| Taux d'abstention | 63,93% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,48% |
| Nombre de votants | 30 934 |
Législatives dans les villes de la circonscription
Autres circonscriptions de la Guadeloupe
- Guadeloupe (971)
- Maternités en Guadeloupe
- Crèches et garderies en Guadeloupe
- Salaires en Guadeloupe
- Impôts en Guadeloupe
- Dette et budget de la Guadeloupe
- Climat et historique météo de la Guadeloupe
- Accidents en Guadeloupe
- Délinquance en Guadeloupe
- Pollution en Guadeloupe
- Nombre de dentistes en Guadeloupe
- Entreprises en Guadeloupe
- Prix immobilier en Guadeloupe
- Référendum en Guadeloupe