
Résultat des élections législatives 2025 à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans (24640)
- Résultat législatives 2024 à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Bureaux de vote à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Cubjac-Auvézère-Val d'Ans (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
Résultats par circonscription à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
La commune de Cubjac-Auvézère-Val d'Ans était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Dordogne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Florence Joubert (Élue) Rassemblement National | 50,08% | 48,92% |
Christelle Druillole Union de la gauche | 49,92% | 51,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Taux de participation | 74,51% | 73,49% |
Taux d'abstention | 25,49% | 26,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,20% | 4,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,38% | 2,55% |
Nombre de votants | 49 886 | 549 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Florence Joubert (Ballotage) Rassemblement National | 40,13% | 41,40% |
Christelle Druillole (Ballotage) Union de la gauche | 28,58% | 32,70% |
Jean-Pierre Cubertafon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,33% | 20,42% |
Myriam Thomasson Les Républicains | 6,52% | 3,40% |
Jacques Decoupy Extrême gauche | 1,43% | 2,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Taux de participation | 73,90% | 73,32% |
Taux d'abstention | 26,10% | 26,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,82% | 1,83% |
Nombre de votants | 49 474 | 547 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Dordogne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Sébastien Peytavie (Élu) Union de la gauche | 54,64% | 52,63% |
Dominique-Louise Marchaudon Rassemblement National | 45,36% | 47,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Taux de participation | 73,49% | 67,31% |
Taux d'abstention | 26,51% | 32,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,38% | 3,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,96% | 1,43% |
Nombre de votants | 66 109 | 140 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Dominique-Louise Marchaudon (Ballotage) Rassemblement National | 36,01% | 38,06% |
Sébastien Peytavie (Ballotage) Union de la gauche | 34,49% | 38,81% |
Jérôme Peyrat Divers centre | 16,64% | 11,94% |
Anne-Catherine Balland Les Républicains | 7,65% | 9,70% |
François Tourne Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 3,01% | 0,00% |
Nathalie Ballerand Reconquête ! | 1,15% | 1,49% |
Christophe Green-Madeo Extrême gauche | 1,04% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
---|---|---|
Taux de participation | 73,13% | 66,35% |
Taux d'abstention | 26,87% | 33,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,25% | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,45% |
Nombre de votants | 65 770 | 138 |

- Cubjac-Auvézère-Val d'Ans (24)
- Ecole primaire à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Maternités à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Crèche à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Salaire à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Impôts à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Dette et budget de Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Climat et historique météo de Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Accidents à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Délinquance à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Pollution à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Risques naturels à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Nombre de dentistes à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Entreprises à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Prix immobilier à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans
- Référendum à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans