
Résultat des élections législatives 2025 à Amiens (80000)
- Résultat législatives 2024 à Amiens
- Bureaux de vote à Amiens
- Amiens (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Amiens ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Amiens dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Amiens
Résultats par circonscription à Amiens
La commune d'Amiens était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Somme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
François Ruffin (Élu) Union de la gauche | 52,95% | 70,40% |
Nathalie Ribeiro Billet Rassemblement National | 47,05% | 29,60% |
Participation au scrutin | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Taux de participation | 65,78% | 60,24% |
Taux d'abstention | 34,22% | 39,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,71% | 3,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,39% |
Nombre de votants | 54 667 | 12 404 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Nathalie Ribeiro Billet (Ballotage) Rassemblement National | 40,69% | 25,91% |
François Ruffin (Ballotage) Union de la gauche | 33,92% | 52,89% |
Albane Branlant (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,68% | 19,05% |
Bruno Dumont Divers centre | 1,47% | 0,47% |
Jean-Patrick Baudry Extrême gauche | 1,24% | 1,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Taux de participation | 64,99% | 58,95% |
Taux d'abstention | 35,01% | 41,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,71% | 1,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,85% | 0,72% |
Nombre de votants | 54 010 | 12 139 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Somme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Zahia Hamdane (Élue) Union de la gauche | 35,76% | 41,07% |
Hubert de Jenlis Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,09% | 30,71% |
Damien Toumi Rassemblement National | 31,15% | 28,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Taux de participation | 68,84% | 66,74% |
Taux d'abstention | 31,16% | 33,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,58% |
Nombre de votants | 53 251 | 35 435 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Zahia Hamdane (Ballotage) Union de la gauche | 29,54% | 34,35% |
Damien Toumi (Ballotage) Rassemblement National | 27,46% | 24,73% |
Hubert de Jenlis (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,23% | 24,10% |
Anne Pinon Les Républicains | 6,70% | 5,52% |
Renaud Deschamps Divers centre | 3,94% | 4,19% |
Ingrid Dordain Divers centre | 3,09% | 3,08% |
Paul-Eric Decle Divers centre | 2,13% | 2,00% |
Rémy Chassoulier Extrême gauche | 1,03% | 1,10% |
Suzanne Plaquet Reconquête ! | 0,80% | 0,83% |
Grégoire Lecocq Droite souverainiste | 0,09% | 0,09% |
Participation au scrutin | Circonscription | Amiens |
---|---|---|
Taux de participation | 67,96% | 65,73% |
Taux d'abstention | 32,04% | 34,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,36% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,57% | 0,50% |
Nombre de votants | 52 562 | 34 893 |

- Amiens (80)
- Ecole primaire à Amiens
- Maternités à Amiens
- Crèche à Amiens
- Salaire à Amiens
- Impôts à Amiens
- Dette et budget d'Amiens
- Climat et historique météo d'Amiens
- Accidents à Amiens
- Délinquance à Amiens
- Pollution à Amiens
- Risques naturels à Amiens
- Nombre de dentistes à Amiens
- Entreprises à Amiens
- Prix immobilier à Amiens
- Référendum à Amiens
- Classement des collèges à Amiens