
Résultat des élections législatives 2025 à Eclose-Badinières (38300)
- Résultat législatives 2024 à Eclose-Badinières
- Bureaux de vote à Eclose-Badinières
- Eclose-Badinières (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Eclose-Badinières ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Eclose-Badinières dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Eclose-Badinières
Résultats par circonscription à Eclose-Badinières
La commune d'Eclose-Badinières était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Yannick Neuder (Élu) Les Républicains | 54,33% | 49,63% |
Benoît Auguste Rassemblement National | 45,67% | 50,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Taux de participation | 71,57% | 71,14% |
Taux d'abstention | 28,43% | 28,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,63% | 2,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,24% |
Nombre de votants | 69 442 | 419 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Benoît Auguste (Ballotage) Rassemblement National | 42,10% | 47,39% |
Yannick Neuder (Ballotage) Les Républicains | 27,56% | 27,73% |
Dominique Dichard (Ballotage) Union de la gauche | 19,81% | 15,64% |
Helena Chesser Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 9,60% | 8,29% |
Bruno Perrodin Extrême gauche | 0,93% | 0,95% |
Participation au scrutin | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Taux de participation | 71,33% | 73,17% |
Taux d'abstention | 28,67% | 26,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,51% | 1,62% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,46% |
Nombre de votants | 69 193 | 431 |
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Thierry Perez (Élu) Rassemblement National | 55,40% | 71,01% |
Joëlle Richol Union de la gauche | 44,60% | 28,99% |
Participation au scrutin | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Taux de participation | 68,14% | 75,95% |
Taux d'abstention | 31,86% | 24,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 9,03% | 14,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,93% | 1,25% |
Nombre de votants | 67 744 | 401 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Thierry Perez (Ballotage) Rassemblement National | 42,83% | 51,42% |
Joëlle Richol (Ballotage) Union de la gauche | 25,43% | 15,50% |
Marjolaine Meynier-Millefert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,19% | 23,51% |
Aurélien Lepretre Les Républicains | 8,03% | 8,53% |
Clément Bordes Extrême gauche | 1,51% | 1,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Eclose-Badinières |
---|---|---|
Taux de participation | 68,13% | 76,33% |
Taux d'abstention | 31,87% | 23,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 2,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 1,49% |
Nombre de votants | 67 718 | 403 |

- Eclose-Badinières (38)
- Ecole primaire à Eclose-Badinières
- Maternités à Eclose-Badinières
- Crèche à Eclose-Badinières
- Salaire à Eclose-Badinières
- Impôts à Eclose-Badinières
- Dette et budget d'Eclose-Badinières
- Climat et historique météo d'Eclose-Badinières
- Accidents à Eclose-Badinières
- Délinquance à Eclose-Badinières
- Pollution à Eclose-Badinières
- Risques naturels à Eclose-Badinières
- Nombre de dentistes à Eclose-Badinières
- Entreprises à Eclose-Badinières
- Prix immobilier à Eclose-Badinières
- Référendum à Eclose-Badinières