
Résultat des élections législatives 2025 à Aix-Villemaur-Pâlis (10160)
- Résultat législatives 2024 à Aix-Villemaur-Pâlis
- Bureaux de vote à Aix-Villemaur-Pâlis
- Aix-Villemaur-Pâlis (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Aix-Villemaur-Pâlis ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Aix-Villemaur-Pâlis dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Aix-Villemaur-Pâlis
Résultats par circonscription à Aix-Villemaur-Pâlis
La commune d'Aix-Villemaur-Pâlis était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de l'Aube
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Valérie Bazin-Malgras (Élue) Les Républicains | 52,17% | 47,96% |
Albéric Ferrand Rassemblement National | 47,83% | 52,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 67,94% | 66,57% |
Taux d'abstention | 32,06% | 33,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,29% | 1,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,77% | 0,71% |
Nombre de votants | 50 263 | 1 410 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Albéric Ferrand (Ballotage) Rassemblement National | 44,83% | 48,36% |
Valérie Bazin-Malgras (Ballotage) Les Républicains | 27,93% | 23,05% |
Samira Sebbari Union de la gauche | 16,58% | 17,09% |
Salomé Fontaine-Garcia Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 9,45% | 10,04% |
Romain Vallée Extrême gauche | 1,21% | 1,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 68,86% | 66,07% |
Taux d'abstention | 31,14% | 33,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,39% | 0,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,89% | 1,42% |
Nombre de votants | 50 939 | 1 404 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Aube
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Angélique Ranc (Élue) Rassemblement National | 52,52% | 67,56% |
Olivier Girardin Union de la gauche | 47,48% | 32,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 64,34% | 70,21% |
Taux d'abstention | 35,66% | 29,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,30% | 7,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,62% |
Nombre de votants | 42 140 | 370 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Angélique Ranc (Ballotage) Rassemblement National | 43,33% | 52,32% |
Olivier Girardin (Ballotage) Union de la gauche | 24,39% | 17,44% |
Luc Scherrer Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,76% | 12,81% |
Didier Leprince Les Républicains | 8,76% | 11,99% |
Olivier Richard Divers droite | 3,60% | 3,00% |
Nelly Collot-Touzé Ecologistes | 2,32% | 1,09% |
Pascal Andrieux Extrême gauche | 0,84% | 1,36% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 65,03% | 72,30% |
Taux d'abstention | 34,97% | 27,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,25% | 3,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,26% |
Nombre de votants | 42 571 | 381 |

- Aix-Villemaur-Pâlis (10)
- Ecole primaire à Aix-Villemaur-Pâlis
- Maternités à Aix-Villemaur-Pâlis
- Crèche à Aix-Villemaur-Pâlis
- Salaire à Aix-Villemaur-Pâlis
- Impôts à Aix-Villemaur-Pâlis
- Dette et budget d'Aix-Villemaur-Pâlis
- Climat et historique météo d'Aix-Villemaur-Pâlis
- Accidents à Aix-Villemaur-Pâlis
- Délinquance à Aix-Villemaur-Pâlis
- Pollution à Aix-Villemaur-Pâlis
- Risques naturels à Aix-Villemaur-Pâlis
- Nombre de dentistes à Aix-Villemaur-Pâlis
- Entreprises à Aix-Villemaur-Pâlis
- Prix immobilier à Aix-Villemaur-Pâlis
- Référendum à Aix-Villemaur-Pâlis
- Classement des collèges à Aix-Villemaur-Pâlis