Résultat des législatives 2024 à Aix-Villemaur-Pâlis (10160) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Aix-Villemaur-Pâlis
- Aix-Villemaur-Pâlis (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Aix-Villemaur-Pâlis est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Aix-Villemaur-Pâlis.
A l'occasion du second tour des législatives du 7 juillet 2024, les citoyens d'Aix-Villemaur-Pâlis ont, sur l'ensemble des 2 circonscriptions que regroupe la commune, préféré les candidats Rassemblement National qui ont obtenu 55.09% des bulletins de vote sur l'ensemble des votants de la ville. Ils sont arrivés devant les candidats Les Républicains et Front populaire qui ramassaient respectivement 38.54% et 6.37% des votants. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Albéric Ferrand (RN) dans la 2e circonscription avec 52.04% et Angélique Ranc (RN) dans la 3e circonscription avec 67.56%. A l'échelle des circonscriptions, les premiers étaient cette fois Valérie Bazin-Malgras dans la 2e avec 52.17% et Angélique Ranc dans la 3e avec 52.52%. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est déjà prévu pour 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour dans l'Aube
Résultats élections législatives par circonscription à Aix-Villemaur-Pâlis
La commune d'Aix-Villemaur-Pâlis est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de l'Aube
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Valérie Bazin-Malgras (Élue) Les Républicains | 52,17% | 47,96% |
Albéric Ferrand Rassemblement National | 47,83% | 52,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 67,94% | 66,57% |
Taux d'abstention | 32,06% | 33,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,29% | 1,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,77% | 0,71% |
Nombre de votants | 50 263 | 1 410 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Albéric Ferrand (Ballotage) Rassemblement National | 44,83% | 48,36% |
Valérie Bazin-Malgras (Ballotage) Les Républicains | 27,93% | 23,05% |
Samira Sebbari Union de la gauche | 16,58% | 17,09% |
Salomé Fontaine-Garcia Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 9,45% | 10,04% |
Romain Vallée Extrême gauche | 1,21% | 1,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 68,86% | 66,07% |
Taux d'abstention | 31,14% | 33,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,39% | 0,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,89% | 1,42% |
Nombre de votants | 50 939 | 1 404 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Aube
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Angélique Ranc (Élue) Rassemblement National | 52,52% | 67,56% |
Olivier Girardin Union de la gauche | 47,48% | 32,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 64,34% | 70,21% |
Taux d'abstention | 35,66% | 29,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,30% | 7,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,62% |
Nombre de votants | 42 140 | 370 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Angélique Ranc (Ballotage) Rassemblement National | 43,33% | 52,32% |
Olivier Girardin (Ballotage) Union de la gauche | 24,39% | 17,44% |
Luc Scherrer Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,76% | 12,81% |
Didier Leprince Les Républicains | 8,76% | 11,99% |
Olivier Richard Divers droite | 3,60% | 3,00% |
Nelly Collot-Touzé Ecologistes | 2,32% | 1,09% |
Pascal Andrieux Extrême gauche | 0,84% | 1,36% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-Villemaur-Pâlis |
---|---|---|
Taux de participation | 65,03% | 72,30% |
Taux d'abstention | 34,97% | 27,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,25% | 3,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,26% |
Nombre de votants | 42 571 | 381 |
Villes voisines d'Aix-Villemaur-Pâlis
En savoir plus sur Aix-Villemaur-Pâlis
- Aix-Villemaur-Pâlis (10)
- Ecole primaire à Aix-Villemaur-Pâlis
- Maternités à Aix-Villemaur-Pâlis
- Crèche à Aix-Villemaur-Pâlis
- Salaire à Aix-Villemaur-Pâlis
- Impôts à Aix-Villemaur-Pâlis
- Dette et budget d'Aix-Villemaur-Pâlis
- Climat et historique météo d'Aix-Villemaur-Pâlis
- Accidents à Aix-Villemaur-Pâlis
- Délinquance à Aix-Villemaur-Pâlis
- Pollution à Aix-Villemaur-Pâlis
- Entreprises à Aix-Villemaur-Pâlis
- Prix immobilier à Aix-Villemaur-Pâlis