Résultat des législatives 2024 à Picauville (50250) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Picauville
- Picauville (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Picauville
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Picauville est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Picauville.
Si on isole le vote des habitants de Picauville, ce sont les candidats Divers droite qui sont arrivés en tête puisqu'ils ont accumulé 37.59%, toutes circonscriptions confondues, en 2024, pour le second round des législatives. Les candidats Rassemblement National recueillaient 31.05%. les candidats Ensemble pour la République récupéraient 16.72% des électeurs. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Philippe Gosselin (DVD) dans la 1re circonscription avec 54.76% et Stéphane Travert (ENS) dans la 3e circonscription avec 53.32%. Pour ce qui est des résultats au niveau circonscription, on trouvait par ailleurs en tête Philippe Gosselin dans la 1re avec 63.45% et Stéphane Travert dans la 3e avec 58.67%. Il faut dorénavant patienter jusqu'en 2026 et le résultat des élections municipales pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la commune.
Carte des résultats du second tour dans la Manche
Résultats élections législatives par circonscription à Picauville
La commune de Picauville est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Manche
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Philippe Gosselin (Élu) Divers droite | 63,45% | 54,76% |
Franck Simon Rassemblement National | 36,55% | 45,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Taux de participation | 68,97% | 60,57% |
Taux d'abstention | 31,03% | 39,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% | 2,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,91% | 0,84% |
Nombre de votants | 59 816 | 951 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Philippe Gosselin (Ballotage) Divers droite | 38,30% | 34,64% |
Franck Simon (Ballotage) Rassemblement National | 32,89% | 38,98% |
Guillaume Hedouin Union de la gauche | 18,36% | 14,77% |
Michaël Masson Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 8,04% | 7,17% |
Olivia Lewi Extrême gauche | 0,98% | 1,85% |
Laurent Besagny Reconquête ! | 0,71% | 0,98% |
Baptiste Rajaut Ecologistes | 0,43% | 0,33% |
Jacques Poisson Divers droite | 0,29% | 1,30% |
Participation au scrutin | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Taux de participation | 69,22% | 60,06% |
Taux d'abstention | 30,78% | 39,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,55% | 0,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 1,38% |
Nombre de votants | 60 035 | 943 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Manche
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Stéphane Travert (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 58,67% | 53,32% |
Pierre Giry Union de l'extrême droite | 41,33% | 46,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Taux de participation | 70,67% | 63,99% |
Taux d'abstention | 29,33% | 36,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,75% | 4,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% | 1,12% |
Nombre de votants | 78 504 | 446 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Pierre Giry (Ballotage) Union de l'extrême droite | 33,89% | 39,86% |
Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,24% | 35,02% |
Gaëlle Verove (Ballotage) Union de la gauche | 20,01% | 17,97% |
Stéphanie Maubé Divers | 9,16% | 5,07% |
Yohann Quesnel Droite souverainiste | 1,24% | 0,46% |
Christian Guyot Reconquête ! | 1,11% | 0,69% |
Mansour Ayouti Extrême gauche | 0,83% | 0,69% |
Aurélien Verleyen Ecologistes | 0,51% | 0,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Picauville |
---|---|---|
Taux de participation | 70,08% | 63,85% |
Taux d'abstention | 29,92% | 36,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,87% | 2,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,45% |
Nombre de votants | 77 863 | 445 |
Villes voisines de Picauville
En savoir plus sur Picauville
- Picauville (50)
- Ecole primaire à Picauville
- Maternités à Picauville
- Crèche à Picauville
- Salaire à Picauville
- Impôts à Picauville
- Dette et budget de Picauville
- Climat et historique météo de Picauville
- Accidents à Picauville
- Délinquance à Picauville
- Pollution à Picauville
- Entreprises à Picauville
- Prix immobilier à Picauville