
Résultat des élections législatives 2025 à Val de Drôme (14240)
- Résultat législatives 2024 à Val de Drôme
- Bureaux de vote à Val de Drôme
- Val de Drôme (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Val de Drôme ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Val de Drôme dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Val de Drôme
Résultats par circonscription à Val de Drôme
La commune de Val de Drôme était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Calvados
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Bertrand Bouyx (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 61,68% | 47,17% |
Philippe Chapron Rassemblement National | 38,32% | 52,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Taux de participation | 72,15% | 73,99% |
Taux d'abstention | 27,85% | 26,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,58% | 2,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,15% | 1,81% |
Nombre de votants | 67 065 | 276 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Philippe Chapron (Ballotage) Rassemblement National | 31,86% | 47,35% |
Bertrand Bouyx (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,59% | 21,59% |
Thomas Dupont-Federici (Ballotage) Union de la gauche | 24,46% | 17,05% |
Cédric Nouvelot Divers droite | 16,17% | 8,71% |
Jean-Alexis Géreux Droite souverainiste | 1,18% | 3,03% |
Tony Desclos Reconquête ! | 1,00% | 0,00% |
Isabelle Peltre Extrême gauche | 0,74% | 2,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Taux de participation | 72,43% | 72,65% |
Taux d'abstention | 27,57% | 27,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,74% |
Nombre de votants | 67 318 | 271 |
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription du Calvados
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Elisabeth Borne (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 56,36% | 40,94% |
Nicolas Calbrix Rassemblement National | 43,64% | 59,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Taux de participation | 71,14% | 68,61% |
Taux d'abstention | 28,86% | 31,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,94% | 5,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,97% | 3,19% |
Nombre de votants | 68 551 | 188 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Nicolas Calbrix (Ballotage) Rassemblement National | 36,26% | 50,00% |
Elisabeth Borne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,93% | 22,99% |
Noé Gauchard (Ballotage) Union de la gauche | 23,16% | 19,54% |
Lynda Lahalle Divers centre | 7,65% | 5,17% |
Philippe Ambourg Droite souverainiste | 1,70% | 1,15% |
Esteline Caillemer Reconquête ! | 0,98% | 0,57% |
Pascale Georget Extrême gauche | 0,93% | 0,00% |
Bérengère Lareynie Extrême gauche | 0,39% | 0,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | Val de Drôme |
---|---|---|
Taux de participation | 71,31% | 68,25% |
Taux d'abstention | 28,69% | 31,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 4,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 2,14% |
Nombre de votants | 68 699 | 187 |

- Val de Drôme (14)
- Ecole primaire à Val de Drôme
- Maternités à Val de Drôme
- Crèche à Val de Drôme
- Salaire à Val de Drôme
- Impôts à Val de Drôme
- Dette et budget de Val de Drôme
- Climat et historique météo de Val de Drôme
- Accidents à Val de Drôme
- Délinquance à Val de Drôme
- Pollution à Val de Drôme
- Risques naturels à Val de Drôme
- Nombre de dentistes à Val de Drôme
- Entreprises à Val de Drôme
- Prix immobilier à Val de Drôme
- Référendum à Val de Drôme