Résultat des législatives à Reims (51100)
- Résultat législatives 2017 à Reims
- Résultat législatives 2012 à Reims
- Résultat législatives 2007 à Reims
- Bureaux de vote à Reims
- Reims (toutes les informations sur la ville)
Dorénavant, ce sont les résultats des élections municipales à Reims, en mars 2020, qui constituent le prochain gros scrutin politique pour la ville. Le résultat du scrutin législatif à Reims a pu en partie s'apprécier au travers de la conjoncture économique de cette ville qui enregistre une population de 187 074 personnes. Les personnes habitant à Reims sont notamment des employés (à 30,79%). Les professions intermédiaires représentent également 24,45% de la population, les ouvriers 22,36%. À Reims, le taux de chômage atteint 19,27% de la population active. La part des personnes à la recherche d'un emploi s'avère plus élevée de 8,2 points dans cette ville que celle relevée dans l'ensemble de l'Hexagone. Le revenu moyen par an déclaré aux services des impôts par les foyers fiscaux de Reims atteint 22 616 euros. Sur les 100 477 foyers fiscaux recensés au sein de la ville, 43,45% sont imposables, c'est-à-dire moins que sur le reste de l'Hexagone (43,66% des foyers).
Résultats des législatives 2017 à Reims
Résultats élections législatives par circonscription à Reims
La commune de Reims est divisée en 4 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Valérie BEAUVAIS | 13 105 | 55,35% |
Divers | Gérard CHEMLA | 10 573 | 44,65% |
Nombre d'inscrits | 72 128 |
Nombre de votants | 26 824 |
Taux de participation | 37,19% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,42% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,31% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Aina KURIC | 14 176 | 51,21% |
Les Républicains | Catherine VAUTRIN | 13 508 | 48,79% |
Nombre d'inscrits | 73 130 |
Nombre de votants | 30 529 |
Taux de participation | 41,75% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,52% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,80% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Éric GIRARDIN | 18 055 | 59,97% |
Front National | Baptiste PHILIPPO | 12 051 | 40,03% |
Nombre d'inscrits | 80 595 |
Nombre de votants | 33 342 |
Taux de participation | 41,37% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,41% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,29% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Lise MAGNIER | 19 946 | 66,88% |
Front National | Thierry BESSON | 9 878 | 33,12% |
Nombre d'inscrits | 78 766 |
Nombre de votants | 32 856 |
Taux de participation | 41,71% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,51% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,72% |
Résultat des législatives à Reims - EN DIRECT
23:14 - Résultats complets pour le 2e tour à Reims
A Reims, on connaît désormais les résultats définitifs des circonscriptions de la Marne autour de Rennes : deux circonscriptions gagnés par les candidats En Marche Aina Kuric dans la 2e circonscription (51,21%) et Eric Girardin (59,97%) dans la 3e. Les Républicains gagnent également deux circonscriptions avec Valérie Beauvais (55,35%) dans la 1e circonscription et Lise Magnier (66,88%) dans la 4e circonscription.
20:30 - Les Républicains l'emportent dans la 4e circonscription de la Marne (Reims)
La candidate des Républicains Lise Magnier réalise un score de 65,63% face au candidat frontiste Thierry Besson qui récolte 34,37% des suffrages, d'après les résultats partiels du ministère de l'Intérieur.
20:29 - A Reims, Valérie Beauvais (LR) en tête des résultats partiels
D'après les chiffres partiels communiqués par le ministère de l'intérieur, la 1ere circonscription de la Marne place Valérie Beauvais (LR) en tête avec 54,55% des suffrages dépouillés pour l'heure tandis que Gérard Chemla n'obtient que 45,45% des votes dépouillés.
20:27 - La République en Marche en tête dans la 3e circonscription de la Marne (Reims)
Le candidat de la République en Marche, Eric Girardin, a récolté 59,68% des voix en ce 2e tour des élections législatives dans la 3e circonscription de la Marne, où se situe Reims, l'emportant ainsi sur le candidat FN Baptiste Philippo qui totalise 40,32%, selon les résultats partiels du ministère de l’Intérieur.
20:27 - Catherine Vautrin serait élu dans la 2e circonscription de la Marne (Reims)
Dans la 2e circonscription de la Marne, à Reims, la victoire semble se dessiner pour Catherine Vautrin (Les Républicains). Selon les premiers résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, elle remporterait 52,49% des voix. Son opposante, Aina Kuric (La république en marche) obtiendrait 47,51% des suffrages.
19:50 - 32,80% de participation dans la Marne (Reims) à 17h
Le ministère de l'Intérieur a dévoilé le chiffre de la participation à 17h dans le département de la Marne, dans lequel se trouve la commune de Reims : il atteint 32,80%, soit 2,53 points de moins que la moyenne nationale. Dans la 2e circonscription de la Marne, Aina KURIC (La République en marche), qui a engrangé 34.34% des suffrages au premier tour, affronte Catherine VAUTRIN (Les Républicains), qui a réalisé 26.44%. Dans la 3e circonscription du département, Éric GIRARDIN (La République en marche ), avec ses 31.87% au premier tour, a comme adversaire pour ce 2e tour des législatives Baptiste PHILIPPO (Front national ), qui a réalisé 21.57% dimanche dernier.
16:49 - La participation dans la Marne (Reims) est de 16,12% à midi
Le taux de participation enregistré à la mi-journée par le ministère de l'Intérieur s'élève à 16,12% dans le département de la Marne, là où se situe la ville de Reims. Il y a 4 circonscriptions dans cette commune. Dans la 1re circonscription de la Marne, Gérard CHEMLA (Divers), qui a réuni 28.3% des voix dimanche dernier, affronte Valérie BEAUVAIS (Les Républicains) qui, elle, a totalisé 27.57%.
Résultats élections législatives par circonscription à Reims
La commune de Reims est divisée en 4 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Divers | Gérard CHEMLA | 9 071 | 28,30% |
Les Républicains | Valérie BEAUVAIS | 8 837 | 27,57% |
Front National | Sandrine VIGNOT | 5 507 | 17,18% |
La France insoumise | Laure MANESSE | 3 745 | 11,69% |
Parti socialiste | Alexandre TUNC | 2 045 | 6,38% |
Ecologiste | Marie-Ange PETIT | 1 054 | 3,29% |
Debout la France | Anne-Sophie FRIGOUT | 618 | 1,93% |
Ecologiste | Céline BRUNHOSO GOULDEN | 364 | 1,14% |
Extrême gauche | Vincent VARLET | 321 | 1,00% |
Divers | Guillaume PRIN | 220 | 0,69% |
Divers | Quentin CZERWIEC | 207 | 0,65% |
Divers | Mounir BALI | 59 | 0,18% |
Divers | Julien MAYA-PÉREZ | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 72 128 |
Nombre de votants | 32 555 |
Taux de participation | 45,14% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,10% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,46% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Aina KURIC | 11 839 | 34,34% |
Les Républicains | Catherine VAUTRIN | 9 115 | 26,44% |
Front National | Cindy DEMANGE | 5 552 | 16,10% |
La France insoumise | Victorien PÂTÉ | 3 459 | 10,03% |
Parti socialiste | Imane MANIANI | 1 869 | 5,42% |
Ecologiste | Patricia CORADEL | 913 | 2,65% |
Debout la France | Daniel MÉNARD | 654 | 1,90% |
Ecologiste | Catherine HUAT | 410 | 1,19% |
Extrême gauche | Thomas ROSE | 345 | 1,00% |
Divers | Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT | 187 | 0,54% |
Divers | Axel GAUCHER | 134 | 0,39% |
Nombre d'inscrits | 73 133 |
Nombre de votants | 34 927 |
Taux de participation | 47,76% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,85% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,44% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Éric GIRARDIN | 11 750 | 31,87% |
Front National | Baptiste PHILIPPO | 7 953 | 21,57% |
Les Républicains | Rachel PAILLARD | 7 647 | 20,74% |
La France insoumise | Roland JACQUES | 3 550 | 9,63% |
Parti communiste français | Pierre MARTINET | 2 357 | 6,39% |
Debout la France | Jacky BLAVIER | 968 | 2,63% |
Divers droite | Éric LAMAILLE | 826 | 2,24% |
Ecologiste | David NICANOR | 786 | 2,13% |
Ecologiste | Colette LECLERCQ-CHAUDET | 381 | 1,03% |
Extrême gauche | Laurent GOSSEAU | 370 | 1,00% |
Divers | Jérôme MILUTINOVIC | 286 | 0,78% |
Nombre d'inscrits | 80 599 |
Nombre de votants | 37 652 |
Taux de participation | 46,72% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,52% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Lise MAGNIER | 7 832 | 22,04% |
Front National | Thierry BESSON | 7 072 | 19,90% |
Divers droite | Bertrand COUROT | 6 053 | 17,03% |
Divers droite | Anne-Sophie GODFROY | 4 228 | 11,90% |
La France insoumise | Claudine LANG | 3 479 | 9,79% |
Parti socialiste | Rudy NAMUR | 3 291 | 9,26% |
Ecologiste | Françoise BRUNEL | 888 | 2,50% |
Debout la France | Sandrine HENRIQUES-GODART | 871 | 2,45% |
Parti communiste français | Dominique VATEL | 645 | 1,82% |
Ecologiste | Pascal PICART | 340 | 0,96% |
Extrême gauche | Charlotte CORMERAIS | 313 | 0,88% |
Extrême droite | Bernard CALUJEK | 289 | 0,81% |
Divers | Manon POINAS | 233 | 0,66% |
Nombre d'inscrits | 78 818 |
Nombre de votants | 36 342 |
Taux de participation | 46,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,63% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,59% |
Le bilan local de la présidentielle dans cette ville permet de mieux apprécier les enjeux électoraux actuels. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron s'était installé en tête à Reims en amassant 24% des voix. Il était suivi par Marine Le Pen (22% des suffrages exprimés). Jean-Luc Mélenchon avait empoché la troisième place (20% des bulletins de vote). Emmanuel Macron a finalement surclassé Marine Le Pen dans cette ville deux semaines plus tard en empochant 67% des voix des électeurs.

Résultat des élections législatives 2012 à Reims
Résultats par circonscription à Reims
La commune de Reims était divisée en 4 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2012. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2012 dans la 1ère circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Arnaud ROBINET | 18 515 | 52,77% |
Socialiste | Mme Sabrina GHALLAL | 16 570 | 47,23% |
Nombre d'inscrits | 69 250 |
Nombre de votants | 36 066 |
Taux de participation | 52,08% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,72% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Arnaud ROBINET | 13 941 | 38,54% |
Socialiste | Mme Sabrina GHALLAL | 12 522 | 34,62% |
Front National | M. Thierry BESSON | 5 361 | 14,82% |
Front de gauche | M. Cédric LATTUADA | 1 648 | 4,56% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Stéphane JOLY | 1 201 | 3,32% |
Ecologiste | Mme Nadine PARUIT | 475 | 1,31% |
Autres | M. Patrick BOURSON | 344 | 0,95% |
Extrême gauche | M. Vincent VARLET | 311 | 0,86% |
Ecologiste | M. Clément PETIT | 216 | 0,60% |
Extrême gauche | Mme Tess BURDO | 155 | 0,43% |
Nombre d'inscrits | 69 252 |
Nombre de votants | 36 671 |
Taux de participation | 52,95% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,36% |
Résultat législatives 2012 dans la 2ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Catherine VAUTRIN-PENNAFORTE | 20 640 | 53,04% |
Socialiste | M. Eric QUENARD | 18 274 | 46,96% |
Nombre d'inscrits | 72 605 |
Nombre de votants | 39 858 |
Taux de participation | 54,90% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,37% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Catherine VAUTRIN-PENNAFORTE | 16 703 | 41,81% |
Socialiste | M. Eric QUENARD | 14 427 | 36,11% |
Front National | Mme Pascale EVANNO | 5 080 | 12,72% |
Front de gauche | Mme Francoise GEORGES | 1 454 | 3,64% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Nadine CORTIAL | 1 037 | 2,60% |
Ecologiste | Mme Florence GAUCHER | 382 | 0,96% |
Divers droite | Mme Jeannine MAZZOLENI-MOYSE | 258 | 0,65% |
Extrême gauche | M. Thomas ROSE | 216 | 0,54% |
Ecologiste | Mme Catherine HUAT | 192 | 0,48% |
Extrême gauche | Mme Elodie JULHES | 186 | 0,47% |
Autres | M. Patrick WEBER | 14 | 0,04% |
Nombre d'inscrits | 72 609 |
Nombre de votants | 40 386 |
Taux de participation | 55,62% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,08% |
Résultat législatives 2012 dans la 3ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Philippe MARTIN | 23 135 | 55,78% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Eric LOISELET | 18 342 | 44,22% |
Nombre d'inscrits | 81 307 |
Nombre de votants | 42 979 |
Taux de participation | 52,86% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,49% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Philippe MARTIN | 14 526 | 32,76% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Eric LOISELET | 11 069 | 24,97% |
Front National | M. David MASCRE | 6 891 | 15,54% |
Divers droite | M. Franck LEROY | 4 779 | 10,78% |
Divers gauche | M. Jean-Paul ANGERS | 2 336 | 5,27% |
Front de gauche | M. Jean-Pierre LANGLET | 2 184 | 4,93% |
Extrême gauche | M. Michel MARTIN | 902 | 2,03% |
Ecologiste | Mme Mélanie MORETTI | 556 | 1,25% |
Ecologiste | M. Matthieu BALLU | 400 | 0,90% |
Divers droite | Mme Marie-Hélène NAROZNY | 389 | 0,88% |
Extrême gauche | Mme Anne HALIN | 279 | 0,63% |
Divers gauche | M. Jérémie THEVENIN | 26 | 0,06% |
Nombre d'inscrits | 81 314 |
Nombre de votants | 44 946 |
Taux de participation | 55,27% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,35% |
Résultat législatives 2012 dans la 4ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Benoist APPARU | 22 382 | 52,49% |
Socialiste | M. Rudy NAMUR | 20 260 | 47,51% |
Nombre d'inscrits | 80 933 |
Nombre de votants | 43 967 |
Taux de participation | 54,33% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,01% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Benoist APPARU | 16 580 | 37,30% |
Socialiste | M. Rudy NAMUR | 14 529 | 32,68% |
Front National | Mme Edith ERRE | 6 913 | 15,55% |
Front de gauche | M. Dominique VATEL | 2 109 | 4,74% |
Divers droite | M. Bertrand COUROT | 1 956 | 4,40% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Dominique DETERM | 1 216 | 2,74% |
Ecologiste | Mme Nathalie BAZYLAK | 440 | 0,99% |
Extrême gauche | M. Julien DICHANT | 259 | 0,58% |
Extrême gauche | M. Christophe PINTO | 242 | 0,54% |
Ecologiste | M. Jean-Brice DEMOULIN | 211 | 0,47% |
Nombre d'inscrits | 80 952 |
Nombre de votants | 45 029 |
Taux de participation | 55,62% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,27% |
Résultat des élections législatives 2007 à Reims
Résultats par circonscription à Reims
La commune de Reims était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2007. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2007 dans la 1ère circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Renaud DUTREIL | 15 469 | 53,72% |
Socialiste | M. Eric QUENARD | 13 328 | 46,28% |
Nombre d'inscrits | 57 918 |
Nombre de votants | 30 039 |
Taux de participation | 51,86% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,13% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Renaud DUTREIL | 11 639 | 38,84% |
Socialiste | M. Eric QUENARD | 7 173 | 23,93% |
Divers droite | M. Francis FALALA | 5 196 | 17,34% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Marie-Annick ROGER | 2 330 | 7,77% |
Communiste | M. Michel GUILLAUDEAU | 950 | 3,17% |
Front national | Mme Virginie PETIT | 878 | 2,93% |
Les Les Verts | Mme Marie-Ange PETIT | 743 | 2,48% |
Extrême gauche | Mme Marie-Hélène BOURDAUD'HUI | 631 | 2,11% |
Extrême gauche | M. Jérôme DICHANT | 195 | 0,65% |
Divers | M. Guy REGNIER | 163 | 0,54% |
Extrême droite | M. Alain LE LIEVRE | 72 | 0,24% |
Nombre d'inscrits | 57 918 |
Nombre de votants | 30 785 |
Taux de participation | 53,15% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,65% |
Résultat législatives 2007 dans la 2ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Catherine VAUTRIN | 20 511 | 56,93% |
Socialiste | Mme Adeline HAZAN | 15 520 | 43,07% |
Nombre d'inscrits | 67 389 |
Nombre de votants | 37 251 |
Taux de participation | 55,28% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,28% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Catherine VAUTRIN | 17 996 | 47,75% |
Socialiste | Mme Adeline HAZAN | 9 862 | 26,17% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Jacques DOUADI | 4 155 | 11,03% |
Front national | Mme Hélène PIAULT-MAUREL | 1 579 | 4,19% |
Les Les Verts | M. Thierry WIPPLER | 1 044 | 2,77% |
Extrême gauche | Mme Mathilde LASSERRE | 1 023 | 2,71% |
Communiste | M. Patrice MONOY | 828 | 2,20% |
Extrême gauche | M. Thomas ROSE | 478 | 1,27% |
Mouvement pour la France | Mme Anne LAUWAERT | 291 | 0,77% |
Divers | Mme Colette LECLERCQ-CHAUDET | 229 | 0,61% |
Extrême droite | Mme Martine DERVIN | 200 | 0,53% |
Nombre d'inscrits | 67 392 |
Nombre de votants | 38 554 |
Taux de participation | 57,21% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,25% |
Résultat législatives 2007 dans la 3ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Claude THOMAS | 17 326 | 53,70% |
Socialiste | Mme Nathalie DAHM | 14 936 | 46,30% |
Nombre d'inscrits | 65 610 |
Nombre de votants | 34 058 |
Taux de participation | 51,91% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,27% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Claude THOMAS | 11 801 | 33,54% |
Socialiste | Mme Nathalie DAHM | 7 219 | 20,52% |
Divers droite | M. Eric KARIGER | 5 335 | 15,16% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Laurence MALASSAGNE | 3 260 | 9,26% |
Front national | M. Patrick BOURSON | 2 076 | 5,90% |
Divers droite | M. Mario ROSSI | 1 480 | 4,21% |
Les Les Verts | M. Stéphane JOLY | 952 | 2,71% |
Extrême gauche | M. Patrice PERRET | 782 | 2,22% |
Communiste | Mme Pascale MARTIN | 779 | 2,21% |
Ecologiste | Mme Florence GAUCHER | 386 | 1,10% |
Extrême gauche | Mme Charlotte CORMERAIS | 372 | 1,06% |
Mouvement pour la France | Mme Maryvonne HAMON | 216 | 0,61% |
Radical de gauche | M. Hervé CAUSSE | 160 | 0,45% |
Extrême droite | Mme Vanessa PIHAN | 147 | 0,42% |
Divers gauche | Mme Sylviane BRETON | 117 | 0,33% |
Divers | Mme Laure DE BROISSIA | 105 | 0,30% |
Nombre d'inscrits | 65 614 |
Nombre de votants | 36 056 |
Taux de participation | 54,95% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,41% |