
Résultat des législatives à Lauwin-Planque : député de Lauwin-Planque (59553)
- Résultat législatives à Lauwin-Planque
- Lauwin-Planque (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Lauwin-Planque
Le résultat des élections législatives 2022 à Lauwin-Planque est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lauwin-Planque.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 17ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lauwin-Planque |
---|---|---|
Thibaut Francois (Élu)Rassemblement National | 53,57% | 55,84% |
Dimitri HoubronEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,43% | 44,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lauwin-Planque |
---|---|---|
Taux de participation | 42,37% | 50,52% |
Taux d'abstention | 57,63% | 49,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,82% | 5,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 2,96% |
Nombre de votants | 31 215 | 676 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lauwin-Planque |
---|---|---|
Thibaut Francois (Ballotage)Rassemblement National | 32,91% | 34,29% |
Dimitri Houbron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,13% | 25,94% |
Cyril GrandinNouvelle union populaire écologique et sociale | 22,91% | 17,15% |
Romain BoulantUnion des Démocrates et des Indépendants | 5,33% | 6,48% |
Valérie NorreelReconquête ! | 3,05% | 3,46% |
Isabelle MamanEcologistes | 2,66% | 3,03% |
Marion T'HooftParti radical de gauche | 2,09% | 2,02% |
Thibault BruniDroite souverainiste | 1,85% | 2,31% |
Cédric FluckigerDivers extrême gauche | 1,50% | 1,59% |
Christian DelannoyDivers extrême gauche | 1,48% | 1,59% |
Jean-Luc FrydmanDivers | 1,38% | 1,87% |
Dominique GaraudDivers droite | 0,69% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lauwin-Planque |
---|---|---|
Taux de participation | 43,99% | 53,18% |
Taux d'abstention | 56,01% | 46,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,77% | 1,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 1,27% |
Nombre de votants | 32 402 | 711 |
Autres communes de la 17ème circonscription du Nord
- Esquerchin (59553)
- Fressain (59234)
- Hamel (59151)
- Marcq-en-Ostrevent (59252)
- Auby (59950)
- Brunémont (59151)
- Erchin (59169)
- Cuincy (59553)
- Villers-au-Tertre (59234)
- Roost-Warendin (59286)
- Flers-en-Escrebieux (59128)
- Lambres-lez-Douai (59552)
- Roucourt (59169)
- Raimbeaucourt (59283)
- Douai (59500)
- Arleux (59151)
- Courchelettes (59552)
- Râches (59194)
- Monchecourt (59234)
- Féchain (59247)
- Cantin (59169)
- Férin (59169)
- Lécluse (59259)
- Aubigny-au-Bac (59265)
- Estrées (59151)
- Gœulzin (59169)
- Bugnicourt (59151)
Autour des élections à Lauwin-Planque

En savoir plus sur Lauwin-Planque
- Lauwin-Planque (59)
- Ecole primaire à Lauwin-Planque
- Maternités à Lauwin-Planque
- Crèches et garderies à Lauwin-Planque
- Salaires à Lauwin-Planque
- Impôts à Lauwin-Planque
- Dette et budget de Lauwin-Planque
- Climat et historique météo de Lauwin-Planque
- Accidents à Lauwin-Planque
- Délinquance à Lauwin-Planque
- Pollution à Lauwin-Planque
- Entreprises à Lauwin-Planque
- Prix immobilier à Lauwin-Planque