Résultat des législatives 2024 à Lyon 9 (69009) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat législatives à Lyon 9
- Lyon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Lyon 9 est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lyon 9.
Carte des résultats du second tour dans le Rhône
Résultats élections législatives par circonscription à Lyon 9
L'arrondissement de Lyon 9 est divisé en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
ABCDRésultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Anaïs Belouassa-Cherifi (Élue) Union de la gauche | 46,60% | 53,62% |
Thomas Rudigoz Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,22% | 30,35% |
Laurent Mouton Rassemblement National | 18,18% | 16,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 72,83% | 72,64% |
Taux d'abstention | 27,17% | 27,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,41% |
Nombre de votants | 52 373 | 6 819 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Anaïs Belouassa-Cherifi (Ballotage) Union de la gauche | 42,40% | 48,77% |
Thomas Rudigoz (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,72% | 26,05% |
Laurent Mouton (Ballotage) Rassemblement National | 18,10% | 15,92% |
Grégory Sansoz Les Républicains | 5,84% | 5,13% |
Anne Thiriat Ecologistes | 2,24% | 2,55% |
Brandon Alves Reconquête ! | 0,81% | 0,66% |
Jim Bugni Extrême gauche | 0,68% | 0,79% |
Guillaume Eymeric Divers | 0,21% | 0,13% |
Ivanka Lopouchansky Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 74,12% | 73,88% |
Taux d'abstention | 25,88% | 26,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,96% | 1,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,38% | 0,45% |
Nombre de votants | 53 304 | 6 932 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Boris Tavernier (Élu) Union de la gauche | 58,58% | 60,52% |
Loïc Terrenes Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,42% | 39,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 72,94% | 66,27% |
Taux d'abstention | 27,06% | 33,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 4,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,52% |
Nombre de votants | 54 430 | 11 858 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Boris Tavernier (Ballotage) Union de la gauche | 49,65% | 49,01% |
Loïc Terrenes (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,12% | 22,57% |
Anaëlle Bisleau Rassemblement National | 14,30% | 17,77% |
Maryll Guilloteau Les Républicains | 7,74% | 6,30% |
Karim Mahmoud-Vintam Divers | 1,27% | 1,70% |
Vanessa Etenne Reconquête ! | 0,79% | 0,85% |
Delphine Briday Extrême gauche | 0,52% | 0,79% |
Pascal Coulan Divers | 0,26% | 0,26% |
Michaël Jouteux Extrême gauche | 0,23% | 0,44% |
Nizar Touihri Divers | 0,11% | 0,30% |
Anthony Bruno Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon 9e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 77,94% | 70,78% |
Taux d'abstention | 22,06% | 29,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,33% | 0,53% |
Nombre de votants | 58 150 | 12 664 |