
Résultat des élections législatives 2025 à Lyon (69000)
- Résultat législatives 2024 à Lyon
- Bureaux de vote à Lyon
- Lyon (toutes les informations sur la ville)
Arrondissements de Lyon
Des élections législatives en 2025 à Lyon ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Lyon dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Lyon
Résultats par circonscription à Lyon
La commune de Lyon était divisée en 4 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Anaïs Belouassa-Cherifi (Élue) Union de la gauche | 46,60% | 46,60% |
Thomas Rudigoz Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,22% | 35,22% |
Laurent Mouton Rassemblement National | 18,18% | 18,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 72,83% | 72,83% |
Taux d'abstention | 27,17% | 27,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,44% |
Nombre de votants | 52 373 | 52 373 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Anaïs Belouassa-Cherifi (Ballotage) Union de la gauche | 42,62% | 42,62% |
Thomas Rudigoz (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,53% | 29,53% |
Laurent Mouton (Ballotage) Rassemblement National | 18,10% | 18,10% |
Grégory Sansoz Les Républicains | 5,81% | 5,81% |
Anne Thiriat Ecologistes | 2,25% | 2,25% |
Brandon Alves Reconquête ! | 0,80% | 0,80% |
Jim Bugni Extrême gauche | 0,68% | 0,68% |
Guillaume Eymeric Divers | 0,21% | 0,21% |
Ivanka Lopouchansky Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 72,90% | 72,90% |
Taux d'abstention | 27,10% | 27,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,96% | 0,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,38% | 0,38% |
Nombre de votants | 52 431 | 52 431 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Boris Tavernier (Élu) Union de la gauche | 58,58% | 58,58% |
Loïc Terrenes Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,42% | 41,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 72,95% | 72,95% |
Taux d'abstention | 27,05% | 27,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 3,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,29% |
Nombre de votants | 54 435 | 54 435 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Boris Tavernier (Ballotage) Union de la gauche | 49,65% | 49,65% |
Loïc Terrenes (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,12% | 25,12% |
Anaëlle Bisleau Rassemblement National | 14,30% | 14,30% |
Maryll Guilloteau Les Républicains | 7,74% | 7,74% |
Karim Mahmoud-Vintam Divers | 1,27% | 1,27% |
Vanessa Etenne Reconquête ! | 0,79% | 0,79% |
Delphine Briday Extrême gauche | 0,52% | 0,52% |
Pascal Coulan Divers | 0,26% | 0,26% |
Michaël Jouteux Extrême gauche | 0,23% | 0,23% |
Nizar Touihri Divers | 0,11% | 0,11% |
Anthony Bruno Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 77,94% | 77,94% |
Taux d'abstention | 22,06% | 22,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,33% | 0,33% |
Nombre de votants | 58 150 | 58 150 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Rhône
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Marie-Charlotte Garin (Élue) Union de la gauche | 51,51% | 51,51% |
Clara Eynaud-Lassalle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,46% | 21,46% |
Clotilde Morin Rassemblement National | 14,74% | 14,74% |
Béatrice de Montille Les Républicains | 8,29% | 8,29% |
Éric Lafond Ecologistes | 1,28% | 1,28% |
Leo Bourret Union des Démocrates et Indépendants | 0,93% | 0,93% |
Marie Rilly Reconquête ! | 0,90% | 0,90% |
Jean-Noël Dudukdjian Extrême gauche | 0,48% | 0,48% |
Anaïs Barrallon Extrême gauche | 0,26% | 0,26% |
Marc Chinal Divers | 0,13% | 0,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 76,87% | 76,87% |
Taux d'abstention | 23,13% | 23,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% | 0,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,32% | 0,32% |
Nombre de votants | 54 440 | 54 440 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Sandrine Runel (Élue) Union de la gauche | 42,48% | 42,48% |
Anne Brugnera Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,67% | 39,67% |
Yannick Chaumont Rassemblement National | 17,86% | 17,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 75,39% | 75,39% |
Taux d'abstention | 24,61% | 24,61% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,36% | 0,36% |
Nombre de votants | 59 486 | 59 486 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Sandrine Runel (Ballotage) Union de la gauche | 38,00% | 38,00% |
Anne Brugnera (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,02% | 31,02% |
Yannick Chaumont (Ballotage) Rassemblement National | 17,91% | 17,91% |
Romain Billard Les Républicains | 10,37% | 10,37% |
Armande Torrent Reconquête ! | 1,08% | 1,08% |
Julien Quevy Ecologistes | 0,83% | 0,83% |
Coralie Laurent Extrême gauche | 0,54% | 0,54% |
Juliette Vel Divers | 0,24% | 0,24% |
Tristan Jego Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lyon |
---|---|---|
Taux de participation | 77,42% | 77,42% |
Taux d'abstention | 22,58% | 22,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,85% | 0,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,25% | 0,25% |
Nombre de votants | 61 086 | 61 086 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Lyon

- Lyon (69)
- Ecole primaire à Lyon
- Maternités à Lyon
- Crèche à Lyon
- Salaire à Lyon
- Impôts à Lyon
- Dette et budget de Lyon
- Climat et historique météo de Lyon
- Accidents à Lyon
- Délinquance à Lyon
- Pollution à Lyon
- Risques naturels à Lyon
- Nombre de dentistes à Lyon
- Entreprises à Lyon
- Prix immobilier à Lyon
- Référendum à Lyon
- Classement des collèges à Lyon