Résultat des législatives à Ollezy (02480) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Ollezy
Les élections législatives 2022 auront lieu à Ollezy comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Ollezy
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Julien DIVE | 38 | 57,58% |
Front National | Sylvie SAILLARD-MEUNIER | 28 | 42,42% |
Nombre d'inscrits | 131 |
Nombre de votants | 69 |
Taux de participation | 52,67% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,35% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Julien DIVE | 30 | 44,12% |
Front National | Sylvie SAILLARD-MEUNIER | 23 | 33,82% |
La France insoumise | Sarah LEMPEREUR | 6 | 8,82% |
Divers | Paul GIRONDE | 4 | 5,88% |
Parti socialiste | Karl PINCHERELLE | 2 | 2,94% |
Extrême gauche | Anne ZANDITÉNAS | 1 | 1,47% |
Parti communiste français | Corinne BECOURT | 1 | 1,47% |
Divers | Antoine CID | 1 | 1,47% |
Ecologiste | Nora DAUBIN | 0 | 0,00% |
Divers gauche | Antonio RIBEIRO | 0 | 0,00% |
Divers | Belaïdi LOGRADA | 0 | 0,00% |
Ecologiste | Michel MAGNIEZ | 0 | 0,00% |
Debout la France | Jean-Christophe SEUBE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 131 |
Nombre de votants | 70 |
Taux de participation | 53,44% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,86% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2012 à Ollezy
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Xavier BERTRAND | 50 | 73,53% |
Socialiste | Mme Anne FERREIRA | 18 | 26,47% |
Nombre d'inscrits | 121 |
Nombre de votants | 68 |
Taux de participation | 56,20% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Xavier BERTRAND | 44 | 61,97% |
Socialiste | Mme Anne FERREIRA | 15 | 21,13% |
Front National | M. Yannick LEJEUNE | 8 | 11,27% |
Front de gauche | M. Guy FONTAINE | 3 | 4,23% |
Extrême droite | M. Jean-Thierry GAMPERT | 1 | 1,41% |
Le Centre pour la France | M. Paul GIRONDE | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme Anne ZANDITENAS | 0 | 0,00% |
Ecologiste | Mme Sylvie GLINATSIS | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Michel AURIGNY | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Antonio RIBEIRO | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Guillaume BUIL | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 121 |
Nombre de votants | 71 |
Taux de participation | 58,68% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2007 à Ollezy
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Xavier BERTRAND | 37 | 66,07% |
Socialiste | Mme Odette GRZEGRZULKA | 9 | 16,07% |
Communiste | M. Jean-Luc TOURNAY | 3 | 5,36% |
Les Les Verts | Mme Nora AHMED-ALI | 2 | 3,57% |
Extrême gauche | M. Franck MOUSSET | 1 | 1,79% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Alain BETEMS | 1 | 1,79% |
Divers gauche | M. Freddy GRZEZICZAK | 1 | 1,79% |
Extrême droite | Mme Marie-José GUILLET | 1 | 1,79% |
Front national | Mme Michèle DALL'ARA | 1 | 1,79% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Ahmed BAHADDOU | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme Anne ZANDITENAS | 0 | 0,00% |
Divers | M. Bertrand SENE | 0 | 0,00% |
Mouvement pour la France | Mme Carmel DESJOYAUX | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Daniel WARGNIER | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme Nicole AURIGNY | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 113 |
Nombre de votants | 56 |
Taux de participation | 49,56% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Autres communes de la 2ème circonscription de l'Aisne
- Moÿ-de-l'Aisne (02610)
- Gricourt (02100)
- Vendeuil (02800)
- Lehaucourt (02420)
- Neuville-Saint-Amand (02100)
- Pithon (02480)
- Trefcon (02490)
- Lesdins (02100)
- Germaine (02590)
- Omissy (02100)
- Seraucourt-le-Grand (02790)
- Nauroy (02420)
- Fayet (02100)
- Urvillers (02690)
- Cerizy (02240)
- Brissy-Hamégicourt (02240)
- Bray-Saint-Christophe (02480)
- Saint-Simon (02640)
- Savy (02590)
- Clastres (02440)
- Contescourt (02680)
- Cugny (02480)
- Bellicourt (02420)
- Hargicourt (02420)
- Morcourt (02100)
- Gouy (02420)
- Vendhuile (02420)
- Levergies (02420)
- Saint-Quentin (02100)
- Alaincourt (02240)
- Gauchy (02430)
- Mézières-sur-Oise (02240)
- Rouvroy (02100)
- Francilly-Selency (02760)
- Mesnil-Saint-Laurent (02720)
- Fonsomme (02110)
- Villers-Saint-Christophe (02590)
- Dallon (02680)
- Gibercourt (02440)
- Estrées (02420)
- Lanchy (02590)
- Fontaine-Notre-Dame (02110)
- Bellenglise (02420)
- Artemps (02480)
- Attilly (02490)
- Annois (02480)
- Essigny-le-Petit (02100)
- Pontruet (02490)
- Remigny (02440)
- Joncourt (02420)
- Brissay-Choigny (02240)
- Remaucourt (02100)
- Villeret (02420)
- Tugny-et-Pont (02640)
- Jeancourt (02490)
- Aubencheul-aux-Bois (02420)
- Beauvois-en-Vermandois (02590)
- Pontru (02490)
- Hinacourt (02440)
- Fieulaine (02110)
- Aubigny-aux-Kaisnes (02590)
- Castres (02680)
- Maissemy (02490)
- Fontaine-lès-Clercs (02680)
- Roupy (02590)
- Fluquières (02590)
- Le Verguier (02490)
- Sequehart (02420)
- Dury (02480)
- Benay (02440)
- Berthenicourt (02240)
- Le Catelet (02420)
- Sommette-Eaucourt (02480)
- Marcy (02720)
- Flavy-le-Martel (02520)
- Montescourt-Lizerolles (02440)
- Douchy (02590)
- Foreste (02590)
- Harly (02100)
- Vaux-en-Vermandois (02590)
- Homblières (02720)
- Caulaincourt (02490)
- Beaurevoir (02110)
- Holnon (02760)
- Bony (02420)
- Happencourt (02480)
- Grugies (02680)
- Jussy (02480)
- Magny-la-Fosse (02420)
- Châtillon-sur-Oise (02240)
- Étreillers (02590)
- Ly-Fontaine (02440)
- Vendelles (02490)
- Vermand (02490)
- Lempire (02420)
- Itancourt (02240)
- Essigny-le-Grand (02690)