
Résultat des élections législatives 2025 à Albi (81000)
- Résultat législatives 2024 à Albi
- Bureaux de vote à Albi
- Albi (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Albi ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Albi dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Albi
Résultats par circonscription à Albi
La commune d'Albi était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Tarn
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Philippe Bonnecarrere (Élu) Divers centre | 56,23% | 66,92% |
Frédéric Cabrolier Rassemblement National | 43,77% | 33,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Taux de participation | 71,47% | 68,35% |
Taux d'abstention | 28,53% | 31,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,39% | 3,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,78% | 1,54% |
Nombre de votants | 61 008 | 13 541 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Frédéric Cabrolier (Ballotage) Rassemblement National | 39,53% | 29,13% |
Philippe Bonnecarrere (Ballotage) Divers centre | 29,52% | 32,16% |
Margot Lapeyre (Ballotage) Union de la gauche | 28,37% | 36,17% |
Denis Rouquette Reconquête ! | 1,31% | 1,39% |
Eric Chavegrand Extrême gauche | 0,96% | 0,75% |
Orphée Pauthier Divers gauche | 0,30% | 0,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Taux de participation | 71,21% | 68,06% |
Taux d'abstention | 28,79% | 31,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,16% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 0,87% |
Nombre de votants | 60 773 | 13 482 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Tarn
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Karen Erodi (Élue) Union de la gauche | 50,73% | 62,32% |
Julien Bacou Rassemblement National | 49,27% | 37,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Taux de participation | 71,77% | 68,07% |
Taux d'abstention | 28,23% | 31,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,18% | 8,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,57% | 3,38% |
Nombre de votants | 79 172 | 9 380 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Julien Bacou (Ballotage) Rassemblement National | 37,94% | 27,11% |
Karen Erodi (Ballotage) Union de la gauche | 31,63% | 38,59% |
Pierre Verdier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,70% | 25,17% |
Thierno Bah Les Républicains | 5,37% | 5,55% |
Joël Encontre Régionaliste | 1,39% | 1,59% |
Frederic Lamouche Reconquête ! | 1,30% | 1,11% |
Boris Gimenez Sastre Extrême gauche | 0,67% | 0,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Albi |
---|---|---|
Taux de participation | 71,70% | 67,95% |
Taux d'abstention | 28,30% | 32,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 1,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,07% |
Nombre de votants | 79 089 | 9 363 |

- Albi (81)
- Ecole primaire à Albi
- Maternités à Albi
- Crèche à Albi
- Salaire à Albi
- Impôts à Albi
- Dette et budget d'Albi
- Climat et historique météo d'Albi
- Accidents à Albi
- Délinquance à Albi
- Pollution à Albi
- Risques naturels à Albi
- Nombre de dentistes à Albi
- Entreprises à Albi
- Prix immobilier à Albi
- Référendum à Albi
- Classement des collèges à Albi