
Résultat des législatives à Bohars : député de Bohars (29820)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Bohars
- Bohars (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bohars
Le résultat des élections législatives 2022 à Bohars est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bohars.
Carte des résultats du second tour dans le Finistère
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Finistère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bohars |
---|---|---|
Jean-Charles Larsonneur (Élu)Divers centre | 50,16% | 62,33% |
Pierre-Yves CadalenNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,84% | 37,67% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bohars |
---|---|---|
Taux de participation | 48,34% | 56,54% |
Taux d'abstention | 51,66% | 43,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,32% | 4,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,16% | 0,58% |
Nombre de votants | 38 231 | 1 564 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Bohars. À Bohars, les habitants votant dans la 2ème circonscription du Finistère ont désigné le représentant Divers centre. A l'échelle de la commune, Jean-Charles Larsonneur a engrangé 62.33% des suffrages. Pierre-Yves Cadalen (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère quant à lui 37.67% des votes. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription électorale découlera des choix des électeurs des 3 autres communes qui la composent. La prochaine élection aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Bohars. Le taux d'abstention s'élève à 43.46% des habitants habilités à fréquenter les urnes de la commune pour la 2ème circonscription du Finistère (1564 votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bohars |
---|---|---|
Pierre-Yves Cadalen (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,91% | 23,58% |
Jean-Charles Larsonneur (Ballotage)Divers centre | 15,61% | 17,26% |
Marc CoataneaEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 13,57% | 19,91% |
Yvette PoullaouecRassemblement National | 10,03% | 12,07% |
Réza SalamiDivers gauche | 9,94% | 9,23% |
Elisabeth LouvelReconquête ! | 3,90% | 2,53% |
Mikaël CabonDivers centre | 3,82% | 4,49% |
Anne GélébartUnion des Démocrates et des Indépendants | 3,57% | 5,37% |
Sandrine MigerelRégionaliste | 2,01% | 1,45% |
Fortuné PellicanoParti radical de gauche | 1,34% | 0,88% |
Jean-Yves Le CorreEcologistes | 1,27% | 1,33% |
Alice VasseurDivers gauche | 0,84% | 0,63% |
Gérald HebertDroite souverainiste | 0,71% | 0,57% |
Sylvia MadecRégionaliste | 0,55% | 0,44% |
Rémy CollardDivers extrême gauche | 0,54% | 0,19% |
Melvyn HitaDivers extrême gauche | 0,38% | 0,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bohars |
---|---|---|
Taux de participation | 49,33% | 57,65% |
Taux d'abstention | 50,67% | 42,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,40% | 0,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,10% | 0,38% |
Nombre de votants | 39 003 | 1 594 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Finistère
Autour des élections à Bohars
