
Résultat des élections législatives 2025 à Bourg-en-Bresse (01000)
- Résultat législatives 2024 à Bourg-en-Bresse
- Bureaux de vote à Bourg-en-Bresse
- Bourg-en-Bresse (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Bourg-en-Bresse ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Bourg-en-Bresse dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Bourg-en-Bresse
Résultats par circonscription à Bourg-en-Bresse
La commune de Bourg-en-Bresse était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de l'Ain
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Xavier Breton (Élu) Les Républicains | 56,48% | 69,14% |
Christophe Maître Rassemblement National | 43,52% | 30,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Taux de participation | 71,74% | 64,59% |
Taux d'abstention | 28,26% | 35,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,88% | 3,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,77% |
Nombre de votants | 62 311 | 9 854 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Christophe Maître (Ballotage) Rassemblement National | 39,37% | 27,81% |
Xavier Breton (Ballotage) Les Républicains | 23,96% | 20,18% |
Sébastien Gueraud (Ballotage) Union de la gauche | 23,45% | 37,79% |
Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 11,68% | 12,52% |
Éric Lahy Extrême gauche | 0,69% | 0,78% |
Michael Mendes Droite souverainiste | 0,52% | 0,63% |
Cyril Vincent Droite souverainiste | 0,33% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Taux de participation | 71,20% | 64,50% |
Taux d'abstention | 28,80% | 35,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% | 1,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,53% |
Nombre de votants | 61 830 | 9 840 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de l'Ain
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Jérôme Buisson (Élu) Rassemblement National | 51,35% | 33,32% |
Christophe Coquelet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 48,65% | 66,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Taux de participation | 70,46% | 63,27% |
Taux d'abstention | 29,54% | 36,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,57% | 3,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 1,23% |
Nombre de votants | 67 739 | 4 965 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Jérôme Buisson (Ballotage) Rassemblement National | 46,01% | 28,96% |
Christophe Coquelet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,87% | 22,68% |
Charline Liotier (Ballotage) Union de la gauche | 19,96% | 39,20% |
Guy Billoudet Les Républicains | 10,93% | 7,62% |
Sylvain Cousson Extrême gauche | 1,07% | 1,50% |
Jérémy Nicaud Divers | 0,13% | 0,04% |
Yannick Bresson Divers | 0,03% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourg-en-Bresse |
---|---|---|
Taux de participation | 70,31% | 64,32% |
Taux d'abstention | 29,69% | 35,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% | 0,99% |
Nombre de votants | 67 580 | 5 047 |

- Bourg-en-Bresse (01)
- Ecole primaire à Bourg-en-Bresse
- Maternités à Bourg-en-Bresse
- Crèche à Bourg-en-Bresse
- Salaire à Bourg-en-Bresse
- Impôts à Bourg-en-Bresse
- Dette et budget de Bourg-en-Bresse
- Climat et historique météo de Bourg-en-Bresse
- Accidents à Bourg-en-Bresse
- Délinquance à Bourg-en-Bresse
- Pollution à Bourg-en-Bresse
- Risques naturels à Bourg-en-Bresse
- Nombre de dentistes à Bourg-en-Bresse
- Entreprises à Bourg-en-Bresse
- Prix immobilier à Bourg-en-Bresse
- Référendum à Bourg-en-Bresse
- Classement des collèges à Bourg-en-Bresse