
Résultat des élections législatives 2025 à Creil (60100)
- Résultat législatives 2024 à Creil
- Bureaux de vote à Creil
- Creil (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Creil ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Creil dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Creil
Résultats par circonscription à Creil
La commune de Creil était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Creil |
---|---|---|
Alexandre Sabatou (Élu) Rassemblement National | 51,96% | 20,79% |
Amadou Ka Union de la gauche | 48,04% | 79,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Creil |
---|---|---|
Taux de participation | 62,34% | 56,83% |
Taux d'abstention | 37,66% | 43,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,98% | 2,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,13% | 1,26% |
Nombre de votants | 46 452 | 6 880 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Creil |
---|---|---|
Alexandre Sabatou (Ballotage) Rassemblement National | 43,10% | 18,55% |
Amadou Ka (Ballotage) Union de la gauche | 31,29% | 67,31% |
Pascal Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,92% | 9,13% |
Marie Ferreira Union des Démocrates et Indépendants | 4,27% | 2,61% |
Nadège Legris Divers | 1,27% | 0,88% |
Roland Szpirko Extrême gauche | 1,15% | 1,52% |
Participation au scrutin | Circonscription | Creil |
---|---|---|
Taux de participation | 62,36% | 53,80% |
Taux d'abstention | 37,64% | 46,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 1,24% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,68% |
Nombre de votants | 46 452 | 6 513 |
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription de l'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Creil |
---|---|---|
David Magnier (Élu) Rassemblement National | 43,85% | 23,09% |
Loïc Pen Union de la gauche | 34,41% | 64,30% |
Maxime Minot Les Républicains | 21,73% | 12,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Creil |
---|---|---|
Taux de participation | 65,45% | 58,30% |
Taux d'abstention | 34,55% | 41,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,53% |
Nombre de votants | 50 484 | 1 690 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Creil |
---|---|---|
David Magnier (Ballotage) Rassemblement National | 40,43% | 22,31% |
Loïc Pen (Ballotage) Union de la gauche | 27,18% | 54,26% |
Maxime Minot (Ballotage) Les Républicains | 21,52% | 9,40% |
Ophélie Van Elsuwe Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 8,19% | 9,21% |
Agnès Dingival Extrême gauche | 1,26% | 2,63% |
Florence Italiani Reconquête ! | 0,85% | 1,25% |
Thomas Mongiraud Droite souverainiste | 0,57% | 0,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Creil |
---|---|---|
Taux de participation | 64,77% | 56,55% |
Taux d'abstention | 35,23% | 43,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,98% |
Nombre de votants | 49 953 | 1 640 |

- Creil (60)
- Ecole primaire à Creil
- Maternités à Creil
- Crèche à Creil
- Salaire à Creil
- Impôts à Creil
- Dette et budget de Creil
- Climat et historique météo de Creil
- Accidents à Creil
- Délinquance à Creil
- Pollution à Creil
- Risques naturels à Creil
- Nombre de dentistes à Creil
- Entreprises à Creil
- Prix immobilier à Creil
- Référendum à Creil
- Classement des collèges à Creil