
Résultat des législatives à Dembeni : député de Dembeni (97660)
Sommaire :
- Résultat législatives à Dembeni
- Dembeni (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Dembeni
Le résultat des élections législatives 2022 à Dembeni est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Dembeni.
Carte des résultats du second tour à Mayotte
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de Mayotte
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Dembeni |
---|---|---|
Mansour Kamardine (Élu)Les Républicains | 59,24% | 60,52% |
Issa Issa AbdouDivers centre | 40,76% | 39,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dembeni |
---|---|---|
Taux de participation | 52,86% | 50,71% |
Taux d'abstention | 47,14% | 49,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,38% | 3,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,36% | 6,25% |
Nombre de votants | 26 359 | 2 224 |
L'élection législative s'achève à Dembeni avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Les habitants seront invités pour 2024 à participer au résultat de l'élection des parlementaires européens à Dembeni. À Dembeni, les 4386 habitants rattachés à la 2ème circonscription de Mayotte ont penché pour la candidature Les Républicains. Les citoyens des 10 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de Mayotte voteront-ils comme ceux de Dembeni ? Le taux d'abstention représente 49.29% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 2162 non-votants. Dans la ville, Mansour Kamardine a rassemblé 60.52% des voix. Issa Issa Abdou (Divers centre) obtient 39.48% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Dembeni |
---|---|---|
Mansour Kamardine (Ballotage)Les Républicains | 32,35% | 32,32% |
Issa Issa Abdou (Ballotage)Divers centre | 19,61% | 18,06% |
Madi-Boinamani Madi MariEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 19,05% | 31,10% |
Soula Said-SouffouDivers centre | 14,00% | 4,11% |
Ali DjaroudiDivers gauche | 4,94% | 4,06% |
Mouhamadi MchamiDivers centre | 2,90% | 0,66% |
Saidali HamissiRassemblement National | 2,64% | 1,57% |
Mouhamed AbdouDivers | 1,96% | 0,71% |
Anli Madi NgaziDivers gauche | 1,31% | 0,76% |
Toumbou MauriceDivers droite | 0,88% | 6,24% |
Ahumad SalimeDivers droite | 0,38% | 0,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dembeni |
---|---|---|
Taux de participation | 46,99% | 48,62% |
Taux d'abstention | 53,01% | 51,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,26% | 2,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,75% | 4,97% |
Nombre de votants | 23 388 | 2 131 |
Autres communes de la 2ème circonscription de Mayotte
