
Résultat des législatives à Féchain : député de Féchain (59247)
Sommaire :
- Résultat législatives à Féchain
- Féchain (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Féchain
Le résultat des élections législatives 2022 à Féchain est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Féchain.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 17ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Féchain |
---|---|---|
Thibaut Francois (Élu)Rassemblement National | 53,57% | 64,82% |
Dimitri HoubronEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,43% | 35,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Féchain |
---|---|---|
Taux de participation | 42,37% | 40,37% |
Taux d'abstention | 57,63% | 59,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,82% | 4,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 2,39% |
Nombre de votants | 31 215 | 503 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Féchain est maintenant définitif. Au niveau de la 17ème circonscription du Nord, les habitants de Féchain ont pris parti pour le candidat Rassemblement National. Dans la commune, Thibaut Francois a accumulé 64.82% des voix. Dimitri Houbron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille pour sa part 35.18% des votes. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 17ème circonscription du Nord, 27 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Les électeurs seront, en 2024, invités à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des européennes à Féchain. Le taux d'abstention représente 59.63% des électeurs autorisés à voter de la commune pour la 17ème circonscription du Nord.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Féchain |
---|---|---|
Thibaut Francois (Ballotage)Rassemblement National | 32,91% | 42,54% |
Dimitri Houbron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,13% | 18,09% |
Cyril GrandinNouvelle union populaire écologique et sociale | 22,91% | 19,09% |
Romain BoulantUnion des Démocrates et des Indépendants | 5,33% | 6,56% |
Valérie NorreelReconquête ! | 3,05% | 2,39% |
Isabelle MamanEcologistes | 2,66% | 1,79% |
Marion T'HooftParti radical de gauche | 2,09% | 0,60% |
Thibault BruniDroite souverainiste | 1,85% | 1,99% |
Cédric FluckigerDivers extrême gauche | 1,50% | 1,99% |
Christian DelannoyDivers extrême gauche | 1,48% | 1,19% |
Jean-Luc FrydmanDivers | 1,38% | 2,58% |
Dominique GaraudDivers droite | 0,69% | 1,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Féchain |
---|---|---|
Taux de participation | 43,99% | 40,93% |
Taux d'abstention | 56,01% | 59,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,77% | 1,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,00% |
Nombre de votants | 32 402 | 510 |
Autres communes de la 17ème circonscription du Nord
