
Résultat des législatives à la Roche-de-Glun : député de la Roche-de-Glun (26600)
Sommaire :
- Résultat législatives à la Roche-de-Glun
- La Roche-de-Glun (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à la Roche-de-Glun
Le résultat des élections législatives 2022 à la Roche-de-Glun est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Roche-de-Glun.
Carte des résultats du second tour dans la Drôme
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Drôme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Roche-de-Glun |
---|---|---|
Mireille Clapot (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,42% | 64,17% |
Karim ChkeriNouvelle union populaire écologique et sociale | 45,58% | 35,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Roche-de-Glun |
---|---|---|
Taux de participation | 45,70% | 45,32% |
Taux d'abstention | 54,30% | 54,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,69% | 7,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,65% | 2,92% |
Nombre de votants | 35 625 | 1 269 |
Le résultat de l'élection législative à la Roche-de-Glun est maintenant officiel. À la Roche-de-Glun, les 2800 électeurs votant dans la 1ère circonscription de la Drôme se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Mireille Clapot a amassé 64.17% des voix au niveau de la ville. Karim Chkeri (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 35.83% des votes. Les votants seront, en 2024, priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote pour participer au résultat des européennes à la Roche-de-Glun. Le niveau de l'abstention s'établit à 54.68% des électeurs autorisés à voter de la commune pour la 1ère circonscription de la Drôme. Reste encore à savoir si les habitants des 15 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de la Roche-de-Glun.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Roche-de-Glun |
---|---|---|
Karim Chkeri (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,98% | 18,39% |
Mireille Clapot (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,45% | 27,20% |
Véronique PugeatLes Républicains | 19,46% | 17,62% |
Philippe Tosello-PaceRassemblement National | 15,68% | 21,07% |
Bruno CasariDivers centre | 4,73% | 5,29% |
Pascale VincentReconquête ! | 4,57% | 4,06% |
Tifanie PigaEcologistes | 2,80% | 3,14% |
Pierrick BrébantDroite souverainiste | 1,41% | 1,30% |
Samantha RoseEcologistes | 1,31% | 1,07% |
Adèle KopffDivers extrême gauche | 0,93% | 0,84% |
Ozbay PehlivanDivers gauche | 0,63% | 0,00% |
Charles BarjonetDivers | 0,03% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Roche-de-Glun |
---|---|---|
Taux de participation | 46,96% | 47,29% |
Taux d'abstention | 53,04% | 52,71% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 0,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,53% |
Nombre de votants | 36 606 | 1 325 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Drôme
