Résultat des législatives 2024 à Valence (26000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Valence
- Valence (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Valence est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Valence.
Paul Christophle (Front populaire) a amassé 64.02% des suffrages à Valence le 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives. Jean-Paul Vallon (Rassemblement National) recevait 35.98%. Paul Christophle était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 56.24%, devant Jean-Paul Vallon avec 43.76%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est désormais fixé à 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Drôme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Valence |
---|---|---|
Paul Christophle (Élu) Union de la gauche | 56,24% | 64,02% |
Jean-Paul Vallon Rassemblement National | 43,76% | 35,98% |
Participation au scrutin | Circonscription | Valence |
---|---|---|
Taux de participation | 68,50% | 66,40% |
Taux d'abstention | 31,50% | 33,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,47% | 6,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,81% | 1,57% |
Nombre de votants | 53 194 | 26 707 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Valence |
---|---|---|
Paul Christophle (Ballotage) Union de la gauche | 32,41% | 39,17% |
Jean-Paul Vallon (Ballotage) Rassemblement National | 31,08% | 24,61% |
Véronique Pugeat Les Républicains | 17,89% | 18,18% |
Mireille Clapot Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,62% | 16,04% |
Thierry Aoustet Reconquête ! | 1,06% | 1,04% |
Adèle Kopff Extrême gauche | 0,94% | 0,96% |
Participation au scrutin | Circonscription | Valence |
---|---|---|
Taux de participation | 68,33% | 66,17% |
Taux d'abstention | 31,67% | 33,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,61% |
Nombre de votants | 53 048 | 26 603 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Drôme
- Granges-les-Beaumont (26600)
- Érôme (26600)
- Serves-sur-Rhône (26600)
- Crozes-Hermitage (26600)
- Saint-Marcel-lès-Valence (26320)
- Tain-l'Hermitage (26600)
- Gervans (26600)
- Pont-de-l'Isère (26600)
- La Roche-de-Glun (26600)
- Mercurol-Veaunes (26600)
- Bourg-lès-Valence (26500)
- Beaumont-Monteux (26600)
- Chantemerle-les-Blés (26600)
- Chanos-Curson (26600)
- Larnage (26600)