
Résultat des élections législatives 2024 à Poitiers (86000)
- Résultat législatives 2024 à Poitiers
- Résultat législatives 2022 à Poitiers
- Bureaux de vote à Poitiers
- Poitiers (toutes les informations sur la ville)
La gauche devant avec 43.31% à Poitiers aux législatives
Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Poitiers ont, pour les 2 circonscriptions que recouvre l'agglomération, préféré les candidats Nouveau Front populaire à qui ils ont accordé 43.31% des suffrages à l'échelle communale. Ils sont arrivés devant les candidats Rassemblement National et Ensemble ! - Majorité présidentielle qui recueillaient, dans l'ordre, 18.39% et 16.86% des électeurs. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à . Dans les 2 circonscriptions de la Vienne, l'affiche était sensiblement la même avec cette fois, aux premières places dans chacune d'elles, Lisa Belluco dans la 1re avec 33.14% et Sacha Houlié dans la 2e avec 33.21%.
Le verdict du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un indicateur précieux au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emportaient aussi au premier tour dans la ville de Poitiers, grattant 43.20% des voix sur place. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Lisa Belluco (NUP) dans la 1re circonscription avec 43.2% et Valérie Soumaille (NUP) dans la 2e circonscription avec 43.2%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra aux concurrents portant l'étiquette Nupes (56.80% contre 43.20% pour La République en Marche). Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Lisa Belluco (NUP) dans la 1re circonscription avec 59.4% et Valérie Soumaille (NUP) dans la 2e circonscription avec 55.08%.
Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Si on extrapole la progression du RN qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs conquis par les lepénistes à Poitiers s'élève par ailleurs à 9,4 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. De quoi envisager une implantation durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.
Résultats législatives 2022 à Poitiers
Résultats par circonscription à Poitiers
La commune de Poitiers était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Lisa Belluco (Élue) Nouvelle union populaire écologique et sociale | 51,36% | - |
Françoise Ballet-Blu Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 48,64% | - |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 49,33% | |
Taux d'abstention | 50,67% | |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,99% | |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,36% | |
Nombre de votants | 39 758 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Lisa Belluco (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,56% | - |
Françoise Ballet-Blu (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,17% | - |
Kevin Courtois Rassemblement National | 15,70% | - |
Jérôme Neveux Union des Démocrates et des Indépendants | 13,36% | - |
Marie-Aline de Mascureau Reconquête ! | 2,96% | - |
Alexandre Giraudet Ecologistes | 2,88% | - |
Ludovic Gaillard Divers extrême gauche | 1,62% | - |
Corine Jarry Droite souverainiste | 1,48% | - |
Elise Farine Ecologistes | 1,09% | - |
Jeannot Assoumani Divers | 0,18% | - |
Idriss Laadnani Divers gauche | 0,00% | - |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 50,74% | |
Taux d'abstention | 49,26% | |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,78% | |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,77% | |
Nombre de votants | 40 888 |
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Sacha Houlié (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 51,19% | - |
Valérie Soumaille Nouvelle union populaire écologique et sociale | 48,81% | - |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 53,22% | |
Taux d'abstention | 46,78% | |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,44% | |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | |
Nombre de votants | 42 321 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Sacha Houlié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,83% | - |
Valérie Soumaille (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale | 34,39% | - |
Céline Philippe Rassemblement National | 13,48% | - |
Frédéric Bouchareb Parti radical de gauche | 4,49% | - |
Marie Dolores Prost Reconquête ! | 4,22% | - |
Aurélien Dessaux Divers extrême droite | 2,83% | - |
Roselyne Du Chambon Droite souverainiste | 1,28% | - |
Agnes Chauvin Divers extrême gauche | 1,17% | - |
Carridy Mayenga Ecologistes | 1,16% | - |
Soifidine Ousseni Divers | 0,14% | - |
Maryse Ferreira Divers gauche | 0,00% | - |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 54,01% | |
Taux d'abstention | 45,99% | |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,82% | |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | |
Nombre de votants | 42 931 |

- Poitiers (86)
- Ecole primaire à Poitiers
- Maternités à Poitiers
- Crèche à Poitiers
- Salaire à Poitiers
- Impôts à Poitiers
- Dette et budget de Poitiers
- Climat et historique météo de Poitiers
- Accidents à Poitiers
- Délinquance à Poitiers
- Pollution à Poitiers
- Risques naturels à Poitiers
- Nombre de dentistes à Poitiers
- Entreprises à Poitiers
- Prix immobilier à Poitiers
- Référendum à Poitiers
- Classement des collèges à Poitiers