
Résultat des élections législatives 2025 à Alès (30100)
- Résultat législatives 2024 à Alès
- Bureaux de vote à Alès
- Alès (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Alès ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Alès dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Alès
Résultats par circonscription à Alès
La commune d'Alès était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Pierre Meurin (Élu) Rassemblement National | 57,64% | 50,71% |
Arnaud Bord Union de la gauche | 42,36% | 49,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Taux de participation | 69,60% | 62,83% |
Taux d'abstention | 30,40% | 37,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,80% | 5,04% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% | 2,05% |
Nombre de votants | 66 151 | 10 370 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Pierre Meurin (Ballotage) Rassemblement National | 48,69% | 41,13% |
Arnaud Bord (Ballotage) Union de la gauche | 27,38% | 31,81% |
Nadia El Okki Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,36% | 17,14% |
Pierre Martin Les Républicains | 6,10% | 8,50% |
Jérôme Garcia Extrême gauche | 1,47% | 1,43% |
Participation au scrutin | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Taux de participation | 69,66% | 63,03% |
Taux d'abstention | 30,34% | 36,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 1,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 0,70% |
Nombre de votants | 66 206 | 10 402 |
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Alexandre Allegret-Pilot (Élu) Union de l'extrême droite | 51,58% | 48,97% |
Michel Sala Union de la gauche | 48,42% | 51,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Taux de participation | 70,12% | 60,93% |
Taux d'abstention | 29,88% | 39,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,45% | 6,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,38% | 2,28% |
Nombre de votants | 69 391 | 6 064 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Alexandre Allegret-Pilot (Ballotage) Union de l'extrême droite | 41,01% | 38,32% |
Michel Sala (Ballotage) Union de la gauche | 33,03% | 33,80% |
Catherine Daufès-Roux Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 15,40% | 14,59% |
Léa Boyer Les Républicains | 8,02% | 8,99% |
Agnès Olinet Extrême gauche | 1,43% | 1,71% |
Nordine Tria Divers | 1,12% | 2,59% |
Emmanuel Espanol Extrême droite | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Alès |
---|---|---|
Taux de participation | 70,32% | 60,49% |
Taux d'abstention | 29,68% | 39,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,28% | 2,04% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,01% | 0,96% |
Nombre de votants | 69 600 | 6 019 |

- Alès (30)
- Ecole primaire à Alès
- Maternités à Alès
- Crèche à Alès
- Salaire à Alès
- Impôts à Alès
- Dette et budget d'Alès
- Climat et historique météo d'Alès
- Accidents à Alès
- Délinquance à Alès
- Pollution à Alès
- Risques naturels à Alès
- Nombre de dentistes à Alès
- Entreprises à Alès
- Prix immobilier à Alès
- Référendum à Alès
- Classement des collèges à Alès