Résultat des législatives 2024 à Chalon-sur-Saône (71100) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Chalon-sur-Saône
- Chalon-sur-Saône (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Chalon-sur-Saône est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Chalon-sur-Saône.
En 2024, les habitants de Chalon-sur-Saône ont, pour les 2 circonscriptions que regroupe l'agglomération, plébiscité les candidats Nouveau Front populaire à qui ils ont accordé 42.3% des suffrages à l'échelle communale. Ils ont coiffé au poteau les représentants Divers droite et Rassemblement National qui décrochaient, dans l'ordre, 27.58% et 24.07% des votants. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Cécile Untermaier (UG) dans la 4e circonscription avec 63.58% et Fatima Kouriche (UG) dans la 5e circonscription avec 38.05%. A l'échelle des circonscriptions, les candidats en tête étaient cette fois Eric Michoux dans la 4e avec 54.66% et Arnaud Sanvert dans la 5e avec 40.57%. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des municipales.
Carte des résultats du second tour en Saône-et-Loire
Résultats élections législatives par circonscription à Chalon-sur-Saône
La commune de Chalon-sur-Saône est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Eric Michoux (Élu) Union de l'extrême droite | 54,66% | 36,42% |
Cécile Untermaier Union de la gauche | 45,34% | 63,58% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Taux de participation | 69,46% | 57,97% |
Taux d'abstention | 30,54% | 42,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,96% | 3,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,74% | 1,55% |
Nombre de votants | 57 399 | 2 768 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Eric Michoux (Ballotage) Union de l'extrême droite | 44,34% | 32,02% |
Cécile Untermaier (Ballotage) Union de la gauche | 29,96% | 45,01% |
Anthony Vadot (Ballotage) Les Républicains | 22,33% | 14,65% |
Claude Couratier Extrême gauche | 2,04% | 5,65% |
Véronique Bellest Droite souverainiste | 1,33% | 2,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Taux de participation | 68,54% | 55,06% |
Taux d'abstention | 31,46% | 44,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,29% | 2,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,04% | 1,07% |
Nombre de votants | 56 630 | 2 628 |
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Arnaud Sanvert (Élu) Rassemblement National | 40,57% | 28,87% |
Fatima Kouriche Union de la gauche | 31,50% | 38,05% |
Gilles Platret Divers droite | 27,92% | 33,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Taux de participation | 68,17% | 68,49% |
Taux d'abstention | 31,83% | 31,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,44% | 3,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,15% |
Nombre de votants | 58 606 | 13 702 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Arnaud Sanvert (Ballotage) Rassemblement National | 35,12% | 23,67% |
Fatima Kouriche (Ballotage) Union de la gauche | 23,28% | 28,05% |
Louis Margueritte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,75% | 21,01% |
Gilles Platret (Ballotage) Divers droite | 19,06% | 25,81% |
Pascal Dufraigne Extrême gauche | 1,57% | 1,11% |
Alain Cadiot Divers droite | 0,22% | 0,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chalon-sur-Saône |
---|---|---|
Taux de participation | 67,38% | 67,91% |
Taux d'abstention | 32,62% | 32,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,99% | 0,85% |
Nombre de votants | 57 910 | 13 584 |
Villes voisines de Chalon-sur-Saône
En savoir plus sur Chalon-sur-Saône
- Chalon-sur-Saône (71)
- Ecole primaire à Chalon-sur-Saône
- Maternités à Chalon-sur-Saône
- Crèche à Chalon-sur-Saône
- Salaire à Chalon-sur-Saône
- Impôts à Chalon-sur-Saône
- Dette et budget de Chalon-sur-Saône
- Climat et historique météo de Chalon-sur-Saône
- Accidents à Chalon-sur-Saône
- Délinquance à Chalon-sur-Saône
- Pollution à Chalon-sur-Saône
- Entreprises à Chalon-sur-Saône
- Prix immobilier à Chalon-sur-Saône