Résultat des législatives 2024 à Chazey-Bons (01300) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Chazey-Bons
- Chazey-Bons (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Chazey-Bons est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Chazey-Bons.
Avec 44.89% des voix dans la ville, les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle ont pris la tête à Chazey-Bons, pour les 2 circonscriptions que regroupe l'agglomération en moyenne, en 2024, pour le 2e round des élections législatives. En seconde place, les candidats Rassemblement National récupéraient 40.66%. Enfin, les candidats Union de l'extrême droite décrochaient 8.29% des votants. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Olga Givernet (ENS) dans la 3e circonscription avec 52.48% et Marc Chavent (UXD) dans la 5e circonscription avec 57.33%. A l'échelle des circonscriptions, on trouvait par ailleurs en tête Olga Givernet dans la 3e avec 63% et Marc Chavent dans la 5e avec 57.53%. Dorénavant, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain temps fort politique pour la commune.
Carte des résultats du second tour dans l'Ain
Résultats élections législatives par circonscription à Chazey-Bons
La commune de Chazey-Bons est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Ain
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Olga Givernet (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 63,00% | 52,48% |
Karine Dubarry Rassemblement National | 37,00% | 47,52% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Taux de participation | 64,96% | 70,55% |
Taux d'abstention | 35,04% | 29,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,36% | 2,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 1,09% |
Nombre de votants | 54 672 | 460 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Olga Givernet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,43% | 29,07% |
Karine Dubarry (Ballotage) Rassemblement National | 32,11% | 40,23% |
Christian Jolie (Ballotage) Union de la gauche | 25,12% | 16,28% |
Khadija Unal Les Républicains | 6,82% | 9,77% |
Annick Veillerot Droite souverainiste | 1,43% | 2,09% |
Fulgence Kouassi Divers | 1,17% | 0,23% |
Cécile Maisonnette Extrême gauche | 0,85% | 2,33% |
Sofia Tonizzo Divers | 0,06% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Taux de participation | 65,33% | 68,25% |
Taux d'abstention | 34,67% | 31,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 1,57% |
Nombre de votants | 54 961 | 445 |
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de l'Ain
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Marc Chavent (Élu) Union de l'extrême droite | 57,53% | 57,33% |
Florence Pisani Union de la gauche | 42,47% | 42,67% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Taux de participation | 67,87% | 69,17% |
Taux d'abstention | 32,13% | 30,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,76% | 8,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,36% | 1,20% |
Nombre de votants | 52 887 | 83 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Marc Chavent (Ballotage) Union de l'extrême droite | 39,12% | 48,78% |
Florence Pisani (Ballotage) Union de la gauche | 24,34% | 28,05% |
Damien Abad Divers droite | 18,73% | 12,20% |
Nathalie Descours Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 11,71% | 8,54% |
Fabrice Bourdin Les Républicains | 3,15% | 1,22% |
Sylvie Crozet Extrême gauche | 1,18% | 0,00% |
Thomas Chatelard Ecologistes | 0,94% | 1,22% |
Maria Cristina Patru Reconquête ! | 0,83% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chazey-Bons |
---|---|---|
Taux de participation | 68,00% | 70,00% |
Taux d'abstention | 32,00% | 30,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,85% | 1,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,87% | 1,19% |
Nombre de votants | 52 973 | 84 |
Villes voisines de Chazey-Bons
En savoir plus sur Chazey-Bons
- Chazey-Bons (01)
- Ecole primaire à Chazey-Bons
- Maternités à Chazey-Bons
- Crèche à Chazey-Bons
- Salaire à Chazey-Bons
- Impôts à Chazey-Bons
- Dette et budget de Chazey-Bons
- Climat et historique météo de Chazey-Bons
- Accidents à Chazey-Bons
- Délinquance à Chazey-Bons
- Pollution à Chazey-Bons
- Entreprises à Chazey-Bons
- Prix immobilier à Chazey-Bons