Résultat des législatives 2024 à Metz (57000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Metz
- Metz (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Metz est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Metz.
Lors du second round de l'élection législative du 7 juillet 2024, les habitants de Metz ont, toutes circonscriptions confondues, placé en tête les candidats Union des Démocrates et Indépendants qu'ils ont gratifié de 40.56% des votes (résultat calculé sur l'ensemble des votants de la ville). Ils sont arrivés devant les représentants Rassemblement National et Ensemble pour la République qui recevaient 30.96% et 28.48% des électeurs. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Belkhir Belhaddad (ENS) dans la 1re circonscription avec 73.92%, Ludovic Mendes (ENS) dans la 2e circonscription avec 66.66% et Nathalie Colin-Oesterlé (UDI) dans la 3e circonscription avec 68.43%. Pour ce qui est des résultats au niveau circonscription, les candidats en tête étaient cette fois Belkhir Belhaddad dans la 1re avec 55.7%, Ludovic Mendes dans la 2e avec 57.65% et Nathalie Colin-Oesterlé dans la 3e avec 61.78%. La prochaine élection aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour en Moselle
Résultats élections législatives par circonscription à Metz
La commune de Metz est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Belkhir Belhaddad (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,70% | 73,92% |
Grégoire Laloux Rassemblement National | 44,30% | 26,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Taux de participation | 63,19% | 66,62% |
Taux d'abstention | 36,81% | 33,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,63% | 2,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 1,19% |
Nombre de votants | 59 367 | 7 839 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Grégoire Laloux (Ballotage) Rassemblement National | 39,81% | 22,58% |
Belkhir Belhaddad (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,59% | 34,27% |
Vincent Felix (Ballotage) Union de la gauche | 26,10% | 36,64% |
Stephen Duso-Bauduin Divers | 1,93% | 2,60% |
Jean-François Jacques Droite souverainiste | 1,81% | 1,78% |
Didier Georget Extrême gauche | 1,31% | 0,92% |
Américo Jonas Costa Divers | 1,09% | 0,82% |
Célia Lejal Extrême gauche | 0,36% | 0,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Taux de participation | 62,33% | 67,04% |
Taux d'abstention | 37,67% | 32,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,33% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 0,60% |
Nombre de votants | 58 546 | 7 883 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Ludovic Mendes (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 57,65% | 66,66% |
Marie-Claude Voincon Rassemblement National | 42,35% | 33,34% |
Participation au scrutin | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Taux de participation | 66,24% | 54,97% |
Taux d'abstention | 33,76% | 45,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% | 3,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 1,01% |
Nombre de votants | 50 887 | 9 614 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Marie-Claude Voincon (Ballotage) Rassemblement National | 37,48% | 28,99% |
Ludovic Mendes (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,22% | 26,73% |
Victorien Nicolas (Ballotage) Union de la gauche | 26,61% | 38,55% |
Laurent Parisse Divers | 3,02% | 2,81% |
Aurélie Contal Régionaliste | 1,51% | 1,53% |
Mario Rinaldi Extrême gauche | 0,94% | 0,96% |
Gisèle Taty Bouanga Divers | 0,22% | 0,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Taux de participation | 65,70% | 54,57% |
Taux d'abstention | 34,30% | 45,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% | 1,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,90% | 0,87% |
Nombre de votants | 50 441 | 9 539 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Nathalie Colin-Oesterlé (Élue) Union des Démocrates et Indépendants | 61,78% | 68,43% |
Victor Chomard Rassemblement National | 38,22% | 31,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Taux de participation | 65,48% | 60,51% |
Taux d'abstention | 34,52% | 39,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,71% | 2,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,91% | 1,08% |
Nombre de votants | 49 807 | 25 282 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Victor Chomard (Ballotage) Rassemblement National | 35,32% | 28,68% |
Nathalie Colin-Oesterlé (Ballotage) Union des Démocrates et Indépendants | 34,66% | 32,84% |
Charlotte Leduc (Ballotage) Union de la gauche | 28,27% | 36,52% |
Etienne Hodara Extrême gauche | 1,46% | 1,56% |
Gaël Diaferia Extrême gauche | 0,30% | 0,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Metz |
---|---|---|
Taux de participation | 64,88% | 59,95% |
Taux d'abstention | 35,12% | 40,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,77% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,74% | 0,75% |
Nombre de votants | 49 343 | 25 044 |