Résultat des législatives 2024 à Reims (51100) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Reims
- Reims (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Reims est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Reims.
Grâce à 64.22% des suffrages dans la ville, les candidats Ensemble ! ont pris la tête à Reims, sur les 4 circonscriptions que compte l'agglomération en moyenne, le 7 juillet 2024, pour le second round de la législative. Les représentants Union de l'extrême droite et Rassemblement National les suivaient en décrochant, dans l'ordre, 22.79% et 12.98% des électeurs. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Xavier Albertini (ENS) dans la 1re circonscription avec 64.44%, Laure Miller (ENS) dans la 2e circonscription avec 67.17%, Eric Girardin (ENS) dans la 3e circonscription avec 58.78% et Lise Magnier (ENS) dans la 4e circonscription avec 53.98%. Pour ce qui est des résultats au niveau circonscription, les candidats en tête étaient cette fois Xavier Albertini dans la 1re avec 60.15%, Laure Miller dans la 2e avec 58.08%, Maxime Michelet dans la 3e avec 50.88% et Lise Magnier dans la 4e avec 52.22%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est d'ores et déjà prévu pour 2026 : il concernera le résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour dans la Marne
Résultats élections législatives par circonscription à Reims
La commune de Reims est divisée en 4 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Xavier Albertini (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 60,15% | 64,44% |
Adrien Mexis Union de l'extrême droite | 39,85% | 35,56% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 63,79% | 60,21% |
Taux d'abstention | 36,21% | 39,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% | 4,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 1,17% |
Nombre de votants | 48 105 | 30 196 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Adrien Mexis (Ballotage) Divers droite | 37,30% | 32,59% |
Xavier Albertini (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,84% | 32,91% |
Evelyne Bourgoin (Ballotage) Union de la gauche | 27,05% | 32,56% |
Vincent Varlet Extrême gauche | 1,80% | 1,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 64,43% | 61,08% |
Taux d'abstention | 35,57% | 38,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 0,68% |
Nombre de votants | 48 575 | 30 629 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Laure Miller (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 58,08% | 67,17% |
Anne-Sophie Frigout Rassemblement National | 41,92% | 32,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 66,34% | 60,04% |
Taux d'abstention | 33,66% | 39,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,22% | 3,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,10% |
Nombre de votants | 49 515 | 20 009 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Anne-Sophie Frigout (Ballotage) Rassemblement National | 36,34% | 27,57% |
Laure Miller (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,39% | 29,75% |
Stéphane Pirouelle (Ballotage) Union de la gauche | 21,75% | 31,04% |
Stéphane Lang Divers droite | 7,05% | 6,87% |
Ghislain Wysocinski Ecologistes | 2,68% | 2,69% |
Marie Pace Reconquête ! | 0,92% | 1,00% |
Thomas Rose Extrême gauche | 0,87% | 1,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 66,25% | 59,94% |
Taux d'abstention | 33,75% | 40,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,61% |
Nombre de votants | 49 443 | 19 968 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Maxime Michelet (Élu) Union de l'extrême droite | 50,88% | 41,22% |
Eric Girardin Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 49,12% | 58,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 66,23% | 56,00% |
Taux d'abstention | 33,77% | 44,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,55% | 3,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,96% | 1,24% |
Nombre de votants | 51 985 | 7 188 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Maxime Michelet (Ballotage) Union de l'extrême droite | 43,84% | 35,49% |
Eric Girardin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,92% | 22,79% |
Chantal Berthélémy Union de la gauche | 18,82% | 36,39% |
Johanna Jabbour Droite souverainiste | 2,44% | 1,59% |
Charlotte Cormerais Extrême gauche | 1,54% | 2,38% |
Julien Sene Reconquête ! | 1,44% | 1,36% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 65,97% | 55,66% |
Taux d'abstention | 34,03% | 44,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,43% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 0,95% |
Nombre de votants | 51 768 | 7 143 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Lise Magnier (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,22% | 53,98% |
Achille Bisiaux Rassemblement National | 47,78% | 46,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 65,39% | 52,47% |
Taux d'abstention | 34,61% | 47,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,82% | 2,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 0,94% |
Nombre de votants | 50 936 | 2 547 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Achille Bisiaux (Ballotage) Rassemblement National | 42,77% | 41,82% |
Lise Magnier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,98% | 17,86% |
Maxence Laurent Union de la gauche | 17,97% | 31,87% |
Gabriel Michel Les Républicains | 6,60% | 5,64% |
Laurent Gosseau Extrême gauche | 1,40% | 2,49% |
Marty Ducanda Divers | 0,27% | 0,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reims |
---|---|---|
Taux de participation | 64,82% | 50,80% |
Taux d'abstention | 35,18% | 49,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,88% | 1,01% |
Nombre de votants | 50 490 | 2 466 |