Résultat des élections législatives 2025 à Méricourt (62680)
- Résultat législatives 2024 à Méricourt
- Bureaux de vote à Méricourt
- Méricourt (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Méricourt ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Méricourt dans cette page.
Résultats des législatives 2024 par circonscription à Méricourt
La commune de Méricourt était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat à Méricourt dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent les électeurs de Méricourt votant dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Méricourt | Circonscription |
|---|---|---|
| Bruno Clavet (Élu) Rassemblement National | 49,73% | 52,40% |
| Jean-Marc Tellier Union de la gauche | 36,73% | 32,29% |
| François Queste Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 8,58% | 9,21% |
| Jacques Duquenne Union des Démocrates et Indépendants | 2,67% | 3,30% |
| Michel Darras Extrême gauche | 1,44% | 1,66% |
| Michèle Lejeune Reconquête ! | 0,85% | 1,14% |
| Participation au scrutin | Méricourt | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 59,43% | 59,42% |
| Taux d'abstention | 40,57% | 40,58% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,17% | 1,67% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,72% | 0,87% |
| Nombre de votants | 1 932 | 49 340 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat à Méricourt dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent les électeurs de Méricourt votant dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Méricourt | Circonscription |
|---|---|---|
| Marine Le Pen (Élue) Rassemblement National | 56,48% | 58,04% |
| Samira Laal Union de la gauche | 29,07% | 26,05% |
| Dorian Lamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6,48% | 7,58% |
| Michel Lanoy Les Républicains | 4,65% | 4,75% |
| Geoffrey Fournier Reconquête ! | 0,88% | 1,44% |
| Dominique Gai Extrême gauche | 1,79% | 1,40% |
| Gautier Weinmann Divers gauche | 0,65% | 0,74% |
| Participation au scrutin | Méricourt | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 58,13% | 61,74% |
| Taux d'abstention | 41,87% | 38,26% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,11% | 2,11% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 1,03% |
| Nombre de votants | 3 176 | 58 134 |
Tous les résultats des législatives de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais
- Méricourt (62)
- Ecole primaire à Méricourt
- Maternités à Méricourt
- Crèche à Méricourt
- Salaire à Méricourt
- Impôts à Méricourt
- Dette et budget de Méricourt
- Climat et historique météo de Méricourt
- Accidents à Méricourt
- Délinquance à Méricourt
- Pollution à Méricourt
- Risques naturels à Méricourt
- Nombre de dentistes à Méricourt
- Entreprises à Méricourt
- Prix immobilier à Méricourt
- Référendum à Méricourt
- Classement des collèges à Méricourt