
Résultat des élections législatives 2025 à Poitiers (86000)
- Résultat législatives 2024 à Poitiers
- Bureaux de vote à Poitiers
- Poitiers (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Poitiers ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Poitiers dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Poitiers
Résultats par circonscription à Poitiers
La commune de Poitiers était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Lisa Belluco (Élue) Union de la gauche | 40,64% | 57,22% |
Emmanuelle Darles Rassemblement National | 30,23% | 21,75% |
Séverine Saint-Pé Horizons | 29,13% | 21,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 70,59% | 64,85% |
Taux d'abstention | 29,41% | 35,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,51% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,79% |
Nombre de votants | 57 223 | 12 744 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Lisa Belluco (Ballotage) Union de la gauche | 33,14% | 46,26% |
Emmanuelle Darles (Ballotage) Rassemblement National | 28,93% | 20,67% |
Séverine Saint-Pé (Ballotage) Horizons | 28,85% | 19,75% |
Aurélien Tricot Divers gauche | 7,99% | 12,16% |
Ludovic Gaillard Extrême gauche | 1,09% | 1,17% |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 69,89% | 64,31% |
Taux d'abstention | 30,11% | 35,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,02% | 1,04% |
Nombre de votants | 56 645 | 12 629 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Sacha Houlié (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,90% | 37,31% |
Valérie Soumaille Union de la gauche | 32,73% | 45,67% |
Estelle Chevallier Rassemblement National | 25,38% | 17,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 72,98% | 70,90% |
Taux d'abstention | 27,02% | 29,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,61% |
Nombre de votants | 58 540 | 17 983 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Sacha Houlié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,21% | 28,63% |
Valérie Soumaille (Ballotage) Union de la gauche | 28,63% | 41,26% |
Estelle Chevallier (Ballotage) Rassemblement National | 24,42% | 16,81% |
Aurélien Bourdier Divers gauche | 10,08% | 10,03% |
Xavier Augay Divers droite | 2,92% | 2,62% |
Agnès Chauvin Extrême gauche | 0,73% | 0,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Poitiers |
---|---|---|
Taux de participation | 72,54% | 70,72% |
Taux d'abstention | 27,46% | 29,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 0,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,89% | 0,65% |
Nombre de votants | 58 179 | 17 933 |

- Poitiers (86)
- Ecole primaire à Poitiers
- Maternités à Poitiers
- Crèche à Poitiers
- Salaire à Poitiers
- Impôts à Poitiers
- Dette et budget de Poitiers
- Climat et historique météo de Poitiers
- Accidents à Poitiers
- Délinquance à Poitiers
- Pollution à Poitiers
- Risques naturels à Poitiers
- Nombre de dentistes à Poitiers
- Entreprises à Poitiers
- Prix immobilier à Poitiers
- Référendum à Poitiers
- Classement des collèges à Poitiers