Résultat des législatives à Saint-Marcel-lès-Valence (26320) - Elections 2022
Sommaire :
- Résultat législatives 2022 à Saint-Marcel-lès-Valence
- Résultat législatives 2017 à Saint-Marcel-lès-Valence
- Résultat législatives 2012 à Saint-Marcel-lès-Valence
- Résultat législatives 2007 à Saint-Marcel-lès-Valence
- Bureaux de vote à Saint-Marcel-lès-Valence
- Saint-Marcel-lès-Valence (toutes les informations sur la ville)
Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Marcel-lès-Valence
Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Marcel-lès-Valence comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Saint-Marcel-lès-Valence
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Mireille CLAPOT | 897 | 55,34% |
Les Républicains | Bertrand RACT-MADOUX | 724 | 44,66% |
Nombre d'inscrits | 4 452 |
Nombre de votants | 1 842 |
Taux de participation | 41,37% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,20% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,80% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Mireille CLAPOT | 629 | 29,43% |
Les Républicains | Bertrand RACT-MADOUX | 413 | 19,33% |
Front National | Bernard SIRONNEAU | 356 | 16,66% |
La France insoumise | Karine MESSINA-DAUTRY | 190 | 8,89% |
Parti socialiste | Pierre-Jean VEYRET | 188 | 8,80% |
Divers | Aurélie MANINI | 93 | 4,35% |
Ecologiste | Annie ROCHE | 84 | 3,93% |
Debout la France | Pascale AUDIN | 40 | 1,87% |
Divers | Hakim MADI | 39 | 1,82% |
Divers gauche | Antonin BONNEFOI | 24 | 1,12% |
Divers | Joris BARRAT | 19 | 0,89% |
Parti communiste français | Dominique LORMIER | 14 | 0,66% |
Parti radical de gauche | Eve GIMENEZ | 13 | 0,61% |
Extrême gauche | Adèle KOPFF | 13 | 0,61% |
Divers | Bernadette THOMAS | 12 | 0,56% |
Extrême droite | Marie-Laurence MARTIN | 10 | 0,47% |
Nombre d'inscrits | 4 452 |
Nombre de votants | 2 179 |
Taux de participation | 48,94% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,38% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,55% |
Résultat des élections législatives 2012 à Saint-Marcel-lès-Valence
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Patrick LABAUNE | 1 294 | 54,26% |
Socialiste | M. Alain MAURICE | 1 091 | 45,74% |
Nombre d'inscrits | 4 052 |
Nombre de votants | 2 469 |
Taux de participation | 60,93% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,40% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Patrick LABAUNE | 929 | 37,92% |
Socialiste | M. Alain MAURICE | 835 | 34,08% |
Front National | M. Richard FRITZ | 396 | 16,16% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Danielle PERSICO | 126 | 5,14% |
Front de gauche | Mme Sabrina BENAMA | 88 | 3,59% |
Le Centre pour la France | Mme Rosalie KERDO | 59 | 2,41% |
Extrême gauche | M. Simon LAMBERT-BILINSKI | 10 | 0,41% |
Extrême gauche | Mme Adèle KOPFF | 7 | 0,29% |
Nombre d'inscrits | 4 052 |
Nombre de votants | 2 485 |
Taux de participation | 61,33% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,41% |
Résultat des élections législatives 2007 à Saint-Marcel-lès-Valence
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Patrick LABAUNE | 1 285 | 61,57% |
Socialiste | Mme Zabida NAKIB-COLOMB | 802 | 38,43% |
Nombre d'inscrits | 3 474 |
Nombre de votants | 2 158 |
Taux de participation | 62,12% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,29% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Patrick LABAUNE | 1 098 | 52,16% |
Socialiste | Mme Zabida NAKIB-COLOMB | 356 | 16,91% |
Les Les Verts | Mme Michèle RIVASI | 237 | 11,26% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Rosalie KERDO | 152 | 7,22% |
Front national | Mme Nathalie FRANQUET | 105 | 4,99% |
Extrême gauche | Mme Marie-Odile CHEVALIER | 67 | 3,18% |
Communiste | Mme Danielle GARNIER | 26 | 1,24% |
Mouvement pour la France | Mme Laurence BAFFERT | 24 | 1,14% |
Ecologiste | M. Michel CAPELASSE | 15 | 0,71% |
Divers | Mme Geneviève DUSSOULIER | 13 | 0,62% |
Extrême gauche | M. Alain TERNO | 12 | 0,57% |
Nombre d'inscrits | 3 474 |
Nombre de votants | 2 135 |
Taux de participation | 61,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,41% |