
Résultat des législatives à Glisy : député de Glisy (80440)
Sommaire :
- Résultat législatives à Glisy
- Glisy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Glisy
Le résultat des élections législatives 2022 à Glisy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Glisy.
Carte des résultats du second tour dans la Somme
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Somme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Glisy |
---|---|---|
Barbara Pompili (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,13% | 58,88% |
Zahia HamdaneNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,87% | 41,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Glisy |
---|---|---|
Taux de participation | 47,47% | 63,53% |
Taux d'abstention | 52,53% | 36,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,45% | 7,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 2,37% |
Nombre de votants | 37 025 | 338 |
Le résultat du 2e round de l'élection législative à Glisy est désormais publié. Au niveau de la 2ème circonscription de la Somme, les 532 électeurs de Glisy ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dans le scrutin qui la confrontait à Zahia Hamdane (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Barbara Pompili a enregistré 58.88% des voix. Zahia Hamdane recueille 41.12% des voix. Les votants seront amenés à participer au résultat des élections européennes à Glisy en 2024. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 2ème circonscription de la Somme s'établit à 63.53%. Reste encore à déterminer si les habitants des 28 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Glisy.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Glisy |
---|---|---|
Zahia Hamdane (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,98% | 21,18% |
Barbara Pompili (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,84% | 31,18% |
Nadia HermansRassemblement National | 15,83% | 21,76% |
Valérie DevauxUnion des Démocrates et des Indépendants | 8,81% | 10,88% |
Aurélien CaronDivers droite | 6,24% | 7,06% |
Aurélie SoyerReconquête ! | 3,66% | 3,53% |
Sandrine L'AminotEcologistes | 2,14% | 2,06% |
Bernard BorelDivers droite | 1,32% | 1,76% |
Bruno PaleniDivers extrême gauche | 1,22% | 0,29% |
Dominique ReitzmanDivers extrême gauche | 0,94% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Glisy |
---|---|---|
Taux de participation | 47,81% | 66,35% |
Taux d'abstention | 52,19% | 33,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 3,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,57% |
Nombre de votants | 37 285 | 353 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Somme
Autour des élections à Glisy
