
Résultat des législatives à Marcq : député de Marcq (78770)
Sommaire :
- Résultat législatives à Marcq
- Marcq (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Marcq
Le résultat des élections législatives 2022 à Marcq est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marcq.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marcq |
---|---|---|
Karl Olive (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 59,94% | 65,70% |
Edwin LegrisNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,06% | 34,30% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marcq |
---|---|---|
Taux de participation | 50,21% | 51,37% |
Taux d'abstention | 49,79% | 48,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,74% | 7,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,55% | 0,67% |
Nombre de votants | 35 732 | 300 |
L'élection législative prend fin à Marcq, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du second tour. Dans la 12ème circonscription des Yvelines, les 584 citoyens de Marcq ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Karl Olive a ainsi collecté 65.7% des suffrages. Edwin Legris (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient pour sa part 34.3% des votes. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 22 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Marcq. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est désormais prévu pour 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Marcq. Le taux de participation s'élève à 51.37% des habitants figurant sur les listes électorales de la commune pour la 12ème circonscription des Yvelines (soit 284 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marcq |
---|---|---|
Karl Olive (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 38,85% | 32,92% |
Edwin Legris (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24,10% | 18,77% |
Jean-Louis MetteletRassemblement National | 12,16% | 20,62% |
François MoutotDivers droite | 7,48% | 12,92% |
Sabine ClémentReconquête ! | 5,82% | 5,85% |
Dimitri CarbonnelleEcologistes | 4,00% | 1,23% |
Isabelle FournièreEcologistes | 3,49% | 3,38% |
Mathieu ParanthoënEcologistes | 1,68% | 3,38% |
Jean-Pierre MercierDivers extrême gauche | 0,94% | 0,92% |
Lamine BoudiafDivers | 0,88% | 0,00% |
Jean-Marc TranDivers | 0,60% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marcq |
---|---|---|
Taux de participation | 51,52% | 56,34% |
Taux d'abstention | 48,48% | 43,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,15% | 1,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,00% |
Nombre de votants | 36 668 | 329 |
Autres communes de la 12ème circonscription des Yvelines
Autour des élections à Marcq
