Résultat des législatives 2024 à Marseille 7 (13007) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat législatives à Marseille 7
- Marseille (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Marseille 7
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Marseille 7 est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marseille 7.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marseille 7e Arrondissement |
---|---|---|
Laurent Lhardit (Élu) Union de la gauche | 53,64% | 58,90% |
Olivier Rioult Rassemblement National | 46,36% | 41,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marseille 7e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 69,21% |
Taux d'abstention | 31,61% | 30,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,26% | 5,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% | 1,14% |
Nombre de votants | 57 767 | 18 321 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marseille 7e Arrondissement |
---|---|---|
Olivier Rioult (Ballotage) Rassemblement National | 32,06% | 29,61% |
Laurent Lhardit (Ballotage) Union de la gauche | 28,49% | 34,60% |
Claire Pitollat (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,01% | 25,56% |
Laure-Agnès Caradec Les Républicains | 8,68% | 6,81% |
Jean-Marc Graffeo Reconquête ! | 1,92% | 1,50% |
Hugo Roche Poggi Divers gauche | 1,44% | 1,52% |
Claudine Rodinson Extrême gauche | 0,39% | 0,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marseille 7e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 70,54% | 70,76% |
Taux d'abstention | 29,46% | 29,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 1,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,39% | 0,41% |
Nombre de votants | 59 567 | 18 730 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Marseille
- Marseille 1er Arrondissement (13001)
- Marseille 2e Arrondissement (13002)
- Marseille 3e Arrondissement (13003)
- Marseille 4e Arrondissement (13004)
- Marseille 5e Arrondissement (13005)
- Marseille 6e Arrondissement (13006)
- Marseille 8e Arrondissement (13008)
- Marseille 9e Arrondissement (13009)
- Marseille 10e Arrondissement (13010)
- Marseille 11e Arrondissement (13011)
- Marseille 12e Arrondissement (13012)
- Marseille 13e Arrondissement (13013)
- Marseille 14e Arrondissement (13014)
- Marseille 15e Arrondissement (13015)
- Marseille 16e Arrondissement (13016)