Résultat des législatives 2024 à Marseille 8 (13008) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat législatives à Marseille 8
- Marseille (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Marseille 8
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Marseille 8 est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marseille 8.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marseille 8e Arrondissement |
---|---|---|
Laurent Lhardit (Élu) Union de la gauche | 53,64% | 51,15% |
Olivier Rioult Rassemblement National | 46,36% | 48,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marseille 8e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 68,02% |
Taux d'abstention | 31,61% | 31,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,26% | 6,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% | 1,21% |
Nombre de votants | 57 767 | 39 446 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marseille 8e Arrondissement |
---|---|---|
Olivier Rioult (Ballotage) Rassemblement National | 32,06% | 33,18% |
Laurent Lhardit (Ballotage) Union de la gauche | 28,49% | 25,69% |
Claire Pitollat (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,01% | 27,68% |
Laure-Agnès Caradec Les Républicains | 8,68% | 9,54% |
Jean-Marc Graffeo Reconquête ! | 1,92% | 2,12% |
Hugo Roche Poggi Divers gauche | 1,44% | 1,40% |
Claudine Rodinson Extrême gauche | 0,39% | 0,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marseille 8e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 70,54% | 70,44% |
Taux d'abstention | 29,46% | 29,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,39% | 0,37% |
Nombre de votants | 59 567 | 40 837 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Marseille
- Marseille 1er Arrondissement (13001)
- Marseille 2e Arrondissement (13002)
- Marseille 3e Arrondissement (13003)
- Marseille 4e Arrondissement (13004)
- Marseille 5e Arrondissement (13005)
- Marseille 6e Arrondissement (13006)
- Marseille 7e Arrondissement (13007)
- Marseille 9e Arrondissement (13009)
- Marseille 10e Arrondissement (13010)
- Marseille 11e Arrondissement (13011)
- Marseille 12e Arrondissement (13012)
- Marseille 13e Arrondissement (13013)
- Marseille 14e Arrondissement (13014)
- Marseille 15e Arrondissement (13015)
- Marseille 16e Arrondissement (13016)