
Résultat des législatives à la Ciotat : député de la Ciotat (13600)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à la CiotatLe résultat du brevet à la Ciotat
Sommaire :
- Résultat législatives à la Ciotat
- La Ciotat (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à la Ciotat
Le résultat des élections législatives 2022 à la Ciotat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Ciotat.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Ciotat |
---|---|---|
Joëlle Mélin (Élue)Rassemblement National | 58,64% | 56,96% |
Lucas TrottmannNouvelle union populaire écologique et sociale | 41,36% | 43,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Ciotat |
---|---|---|
Taux de participation | 44,95% | 44,54% |
Taux d'abstention | 55,05% | 55,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,40% | 8,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,33% | 2,86% |
Nombre de votants | 45 379 | 13 897 |
Le résultat de l'élection législative à la Ciotat est tombé. Les votants seront priés de reprendre le chemin des bureaux de vote dès 2024 pour contribuer au résultat des élections européennes à la Ciotat. Dimanche 19 juin, c'est la représentante Rassemblement National qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des 31204 citoyens de la Ciotat votant dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour cette circonscription s'élève à 44.54%, ce qui représente 13897 votants. Reste à savoir si les citoyens des 8 autres communes faisant partie de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône voteront comme ceux de la Ciotat. Dans le scrutin qui l'opposait à Lucas Trottmann (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Joëlle Mélin a obtenu 56.96% des suffrages. Quant à lui, Lucas Trottmann récupère 43.04% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Ciotat |
---|---|---|
Joëlle Mélin (Ballotage)Rassemblement National | 24,82% | 26,44% |
Lucas Trottmann (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,56% | 22,52% |
Bertrand Mas-FraissinetEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,52% | 22,76% |
Roland GibertiLes Républicains | 15,57% | 11,05% |
Laurence LeguemReconquête ! | 6,24% | 6,39% |
Giovanni SchipaniDivers droite | 2,79% | 0,98% |
Simon LachiqueEcologistes | 2,18% | 2,45% |
Rebia BenariouaDivers gauche | 1,33% | 1,58% |
Daniel ComboEcologistes | 1,28% | 1,76% |
Hélène KnezevicDroite souverainiste | 1,19% | 1,34% |
Amélie BregeonDivers centre | 0,84% | 0,90% |
François OtchakovskyDivers extrême gauche | 0,60% | 0,76% |
Jean ReynaudRégionaliste | 0,55% | 0,44% |
Coralie RaynaudDivers extrême gauche | 0,28% | 0,25% |
Aurélien MichelDivers | 0,25% | 0,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Ciotat |
---|---|---|
Taux de participation | 45,71% | 44,94% |
Taux d'abstention | 54,29% | 55,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,52% |
Nombre de votants | 46 149 | 14 025 |
Autres communes de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Autour des élections à la Ciotat
