Résultat des législatives 2024 à Roquefort-la-Bédoule (13830) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Roquefort-la-Bédoule
- Roquefort-la-Bédoule (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Roquefort-la-Bédoule est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Roquefort-la-Bédoule.
Le dimanche 7 juillet 2024, les habitants de Roquefort-la-Bédoule ont placé en tête Joëlle Mélin (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 56.82% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de précéder Bernard Ougourlou-Oglou (Nouveau Front populaire) avec 43.18% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Joëlle Mélin accumulant cette fois 58.04%, devant Bernard Ougourlou-Oglou avec 41.96%. Dorénavant, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui constituera le prochain temps fort politique pour l'agglomération.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Roquefort-la-Bédoule |
---|---|---|
Joëlle Mélin (Élue) Rassemblement National | 58,04% | 56,82% |
Bernard Ougourlou-Oglou Union de la gauche | 41,96% | 43,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Roquefort-la-Bédoule |
---|---|---|
Taux de participation | 66,32% | 72,16% |
Taux d'abstention | 33,68% | 27,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,06% | 7,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,43% |
Nombre de votants | 67 281 | 3 427 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Roquefort-la-Bédoule |
---|---|---|
Joëlle Mélin (Ballotage) Rassemblement National | 45,20% | 44,50% |
Bernard Ougourlou-Oglou (Ballotage) Union de la gauche | 23,76% | 23,85% |
Bertrand Mas-Fraissinet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,66% | 19,10% |
Aurélien Michel Les Républicains | 7,68% | 7,59% |
Boualam Aksil Ecologistes | 2,68% | 2,85% |
Robert Santunione Reconquête ! | 1,47% | 1,60% |
Jean-Marie Clorec Extrême gauche | 0,48% | 0,44% |
Isabelle Mazzoni Divers | 0,07% | 0,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Roquefort-la-Bédoule |
---|---|---|
Taux de participation | 67,25% | 72,64% |
Taux d'abstention | 32,75% | 27,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,70% |
Nombre de votants | 68 209 | 3 448 |
Autres communes de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
En savoir plus sur Roquefort-la-Bédoule
- Roquefort-la-Bédoule (13)
- Ecole primaire à Roquefort-la-Bédoule
- Maternités à Roquefort-la-Bédoule
- Crèche à Roquefort-la-Bédoule
- Salaire à Roquefort-la-Bédoule
- Impôts à Roquefort-la-Bédoule
- Dette et budget de Roquefort-la-Bédoule
- Climat et historique météo de Roquefort-la-Bédoule
- Accidents à Roquefort-la-Bédoule
- Délinquance à Roquefort-la-Bédoule
- Pollution à Roquefort-la-Bédoule
- Entreprises à Roquefort-la-Bédoule
- Prix immobilier à Roquefort-la-Bédoule