
Résultat des législatives à Marignane : député de Marignane (13700)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à MarignaneLe résultat du brevet à Marignane
Sommaire :
- Résultat législatives à Marignane
- Marignane (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Marignane
Le résultat des élections législatives 2022 à Marignane est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marignane.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marignane |
---|---|---|
Franck Allisio (Élu)Rassemblement National | 51,37% | 56,32% |
Eric DiardLes Républicains | 48,63% | 43,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marignane |
---|---|---|
Taux de participation | 41,57% | 37,48% |
Taux d'abstention | 58,43% | 62,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,15% | 4,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,04% | 0,00% |
Nombre de votants | 39 372 | 8 650 |
Le résultat de la législative à Marignane a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône, les 23082 citoyens de Marignane ont opté pour la candidature Rassemblement National. Reste encore à savoir si les électeurs des 8 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Marignane. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est prévu pour 2024 : il concernera le résultat des élections européennes à Marignane. La participation parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux de la commune pour la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône s'élève à 37.48%, ce qui représente 8650 votants. Pour le duel qui l'opposait à Eric Diard (Les Républicains), Franck Allisio a accumulé 56.32% des suffrages. Eric Diard ramasse quant à lui 43.68% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marignane |
---|---|---|
Franck Allisio (Ballotage)Rassemblement National | 36,28% | 39,91% |
Eric Diard (Ballotage)Les Républicains | 29,78% | 31,48% |
Isabelle ChauvinNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,12% | 15,14% |
Jacques ClostermannReconquête ! | 6,13% | 7,07% |
Audrey CastanetEcologistes | 3,38% | 2,06% |
Faouzi DjedouDivers gauche | 1,62% | 1,37% |
Stéphane RibeiroEcologistes | 1,52% | 0,95% |
Hervé DelespaulDroite souverainiste | 1,40% | 1,42% |
François RocheDivers extrême gauche | 0,77% | 0,58% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marignane |
---|---|---|
Taux de participation | 41,48% | 37,19% |
Taux d'abstention | 58,52% | 62,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,87% | 2,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,00% |
Nombre de votants | 39 291 | 8 580 |
Autres communes de la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Autour des élections à Marignane
