
Résultat des législatives à Tourbes : député de Tourbes (34120)
Sommaire :
- Résultat législatives à Tourbes
- Tourbes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Tourbes
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Tourbes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tourbes |
---|---|---|
Aurélien Lopez Liguori (Élu)Rassemblement National | 59,19% | 54,88% |
Gabriel BlascoNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,81% | 45,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tourbes |
---|---|---|
Taux de participation | 47,63% | 54,55% |
Taux d'abstention | 52,37% | 45,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,79% | 11,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,03% | 2,67% |
Nombre de votants | 51 858 | 786 |
L'élection législative s'achève à Tourbes avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de votes auprès des 1441 habitants de Tourbes inscrits dans la 7ème circonscription de l'Hérault. Les habitants seront invités à déterminer le résultat des élections européennes à Tourbes en 2024. La participation représente 54.55% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs de la commune pour la 7ème circonscription de l'Hérault (soit 655 non-votants). Aurélien Lopez Liguori a collecté 54.88% des suffrages. Gabriel Blasco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille quant à lui 45.12% des suffrages. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra de la conduite des électeurs des 21 autres communes qui la composent.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tourbes |
---|---|---|
Aurélien Lopez Liguori (Ballotage)Rassemblement National | 31,01% | 23,13% |
Gabriel Blasco (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,75% | 25,23% |
Christophe EuzetEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 19,35% | 20,50% |
Yves MichelDivers droite | 10,28% | 2,89% |
Julie Garcin-SaudoDivers gauche | 6,57% | 14,32% |
Audrey CavailléReconquête ! | 5,75% | 6,18% |
Guillaume SultaniEcologistes | 1,64% | 2,50% |
Georges GallerandDroite souverainiste | 1,26% | 1,97% |
Magali RichaudEcologistes | 1,23% | 1,45% |
Daniel PilaudeauDivers extrême gauche | 0,71% | 0,79% |
Jacqueline GonzalesDivers extrême gauche | 0,46% | 1,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tourbes |
---|---|---|
Taux de participation | 48,55% | 54,02% |
Taux d'abstention | 51,45% | 45,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,77% |
Nombre de votants | 52 871 | 779 |
Autres communes de la 7ème circonscription de l'Hérault
