
Résultat des législatives à Vendres : député de Vendres (34350)
Sommaire :
- Résultat législatives à Vendres
- Vendres (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Vendres
Le résultat des élections législatives 2022 à Vendres est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Vendres.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vendres |
---|---|---|
Emmanuelle Ménard (Élue)Divers droite | 69,83% | 60,58% |
Magali Crozier-DanielNouvelle union populaire écologique et sociale | 30,17% | 39,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vendres |
---|---|---|
Taux de participation | 43,30% | 44,90% |
Taux d'abstention | 56,70% | 55,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,62% | 5,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 1,74% |
Nombre de votants | 40 669 | 921 |
Le résultat du 2e tour de l'élection législative 2022 à Vendres est tombé. La candidature Divers droite décroche la première place chez les 2051 citoyens votant dans la 6ème circonscription de l'Hérault demeurant à Vendres. Les habitants seront invités à déterminer le résultat des européennes à Vendres en 2024. La participation parmi les citoyens figurant sur les listes électorales de la commune pour la 6ème circonscription de l'Hérault s'élève à 44.9%, ce qui représente 921 votants. Dans le duel qui l'opposait à Magali Crozier-Daniel (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Emmanuelle Ménard a rassemblé 60.58% des suffrages. Magali Crozier-Daniel décroche 39.42% des voix. Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 6ème circonscription de l'Hérault : 16 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vendres |
---|---|---|
Emmanuelle Ménard (Ballotage)Divers droite | 45,76% | 41,11% |
Magali Crozier-Daniel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 17,05% | 23,78% |
Mathilde TastavyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,62% | 15,33% |
Henri Fabre-LuceReconquête ! | 8,17% | 6,44% |
Florence BrutusParti radical de gauche | 6,23% | 7,44% |
Florence TailladeLes Républicains | 2,24% | 1,11% |
Isabelle NoelDroite souverainiste | 1,32% | 1,11% |
Solène RossardEcologistes | 1,29% | 1,22% |
Sylvie FerrandEcologistes | 1,03% | 1,44% |
Samantha BernardiEcologistes | 0,87% | 0,78% |
Stéphane KargesDivers | 0,23% | 0,22% |
Laurent GilhodesDivers extrême gauche | 0,19% | 0,00% |
Oscar EssombaDivers droite | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vendres |
---|---|---|
Taux de participation | 45,32% | 44,93% |
Taux d'abstention | 54,68% | 55,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,26% | 1,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,65% |
Nombre de votants | 42 562 | 921 |
Autres communes de la 6ème circonscription de l'Hérault
