
Résultat des législatives à Verquigneul : député de Verquigneul (62113)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet dans l'Académie de Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Verquigneul
- Verquigneul (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Verquigneul
Le résultat des élections législatives 2022 à Verquigneul est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Verquigneul.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Verquigneul |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Élue)Rassemblement National | 53,31% | 62,40% |
Marguerite Deprez-AudebertEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,69% | 37,60% |
Participation au scrutin | Circonscription | Verquigneul |
---|---|---|
Taux de participation | 47,16% | 47,76% |
Taux d'abstention | 52,84% | 52,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,18% | 5,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 3,63% |
Nombre de votants | 37 793 | 662 |
L'élection législative prend fin à Verquigneul avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Les habitants seront invités pour 2024 à participer au résultat des élections européennes à Verquigneul. À Verquigneul, les 1386 habitants rattachés à la 9ème circonscription du Pas-de-Calais ont choisi la candidate Rassemblement National. Attention : le résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais peut encore basculer si les électeurs des 31 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Verquigneul. Dans le scrutin qui l'opposait à Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Caroline Parmentier a collecté 62.4% des votes. Quant à elle, Marguerite Deprez-Audebert ramasse 37.6% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 52.24%, ce qui représente 724 non-votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Verquigneul |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Ballotage)Rassemblement National | 30,78% | 40,86% |
Marguerite Deprez-Audebert (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,90% | 19,55% |
Amandine BonifacioNouvelle union populaire écologique et sociale | 15,98% | 12,88% |
Hakim ElazouziUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,62% | 3,50% |
Stéphane Saint-AndréDivers gauche | 7,73% | 11,29% |
Fanny JudekReconquête ! | 2,74% | 2,07% |
Abdellah BaïkEcologistes | 2,06% | 2,23% |
Matthieu PinchonDivers droite | 1,82% | 2,07% |
Charlotte MattonDroite souverainiste | 1,72% | 2,07% |
Corinne MartinEcologistes | 1,72% | 1,27% |
Jacques DelaireDivers extrême droite | 1,01% | 0,64% |
Anne-Marie DeflandreDivers extrême gauche | 0,83% | 0,79% |
Julien GuaquierDivers | 0,51% | 0,48% |
Valentin BrasseurDivers | 0,45% | 0,32% |
Zaïna FellahaDivers | 0,13% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Verquigneul |
---|---|---|
Taux de participation | 48,23% | 46,50% |
Taux d'abstention | 51,77% | 53,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 0,78% |
Nombre de votants | 38 646 | 645 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Verquigneul
