Résultat des législatives 2024 à Athis-Mons (91200) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Athis-Mons
- Athis-Mons (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Athis-Mons est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Athis-Mons.
En 2024, les habitants d'Athis-Mons ont placé en tête Claire Lejeune (Union de la gauche), qui a collecté 53.84% des suffrages. Robin Reda (Ensemble !) récupérait 23.96%. De son côté, Audrey Guibert (Rassemblement National) captait 22.2% des votants. Claire Lejeune était aussi en tête dans la 7ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 44.31%, devant Robin Reda avec 33.23% et Audrey Guibert avec 22.46%. Désormais, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Athis-Mons |
---|---|---|
Claire Lejeune (Élue) Union de la gauche | 44,31% | 53,84% |
Robin Reda Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,23% | 23,96% |
Audrey Guibert Rassemblement National | 22,46% | 22,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Athis-Mons |
---|---|---|
Taux de participation | 64,38% | 62,82% |
Taux d'abstention | 35,62% | 37,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,50% |
Nombre de votants | 47 763 | 12 020 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Athis-Mons |
---|---|---|
Claire Lejeune (Ballotage) Union de la gauche | 40,83% | 49,01% |
Robin Reda (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,07% | 23,12% |
Audrey Guibert (Ballotage) Rassemblement National | 25,07% | 23,83% |
Olivier Vagneux Divers droite | 1,49% | 1,42% |
Olivier Villette Divers | 1,30% | 1,32% |
Didier Cormier Reconquête ! | 1,24% | 1,30% |
Participation au scrutin | Circonscription | Athis-Mons |
---|---|---|
Taux de participation | 64,24% | 62,72% |
Taux d'abstention | 35,76% | 37,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 2,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,79% |
Nombre de votants | 47 632 | 11 994 |
Autres communes de la 7ème circonscription de l'Essonne
En savoir plus sur Athis-Mons
- Athis-Mons (91)
- Ecole primaire à Athis-Mons
- Maternités à Athis-Mons
- Crèche à Athis-Mons
- Salaire à Athis-Mons
- Impôts à Athis-Mons
- Dette et budget d'Athis-Mons
- Climat et historique météo d'Athis-Mons
- Accidents à Athis-Mons
- Délinquance à Athis-Mons
- Pollution à Athis-Mons
- Entreprises à Athis-Mons
- Prix immobilier à Athis-Mons