
Résultat des élections législatives 2025 à Bourgoin-Jallieu (38300)
- Résultat législatives 2024 à Bourgoin-Jallieu
- Bureaux de vote à Bourgoin-Jallieu
- Bourgoin-Jallieu (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Bourgoin-Jallieu ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Bourgoin-Jallieu dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Bourgoin-Jallieu
Résultats par circonscription à Bourgoin-Jallieu
La commune de Bourgoin-Jallieu était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Alexis Jolly (Élu) Rassemblement National | 62,16% | 43,96% |
Yaqine Di Spigno Union de la gauche | 37,84% | 56,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Taux de participation | 68,16% | 62,69% |
Taux d'abstention | 31,84% | 37,31% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 9,65% | 9,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 2,27% |
Nombre de votants | 62 074 | 5 732 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Alexis Jolly (Ballotage) Rassemblement National | 47,55% | 33,07% |
Yaqine Di Spigno (Ballotage) Union de la gauche | 20,85% | 34,61% |
Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,46% | 19,97% |
Annie Pourtier Les Républicains | 12,74% | 10,82% |
Denise Gomez Extrême gauche | 1,08% | 1,35% |
Pierre Fabre Extrême gauche | 0,30% | 0,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Taux de participation | 69,03% | 63,31% |
Taux d'abstention | 30,97% | 36,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,91% | 2,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% | 0,66% |
Nombre de votants | 62 852 | 5 787 |
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Thierry Perez (Élu) Rassemblement National | 55,40% | 46,93% |
Joëlle Richol Union de la gauche | 44,60% | 53,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Taux de participation | 68,14% | 62,09% |
Taux d'abstention | 31,86% | 37,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 9,03% | 9,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,93% | 2,56% |
Nombre de votants | 67 744 | 5 472 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Thierry Perez (Ballotage) Rassemblement National | 42,83% | 34,24% |
Joëlle Richol (Ballotage) Union de la gauche | 25,43% | 31,32% |
Marjolaine Meynier-Millefert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,19% | 22,11% |
Aurélien Lepretre Les Républicains | 8,03% | 10,78% |
Clément Bordes Extrême gauche | 1,51% | 1,55% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourgoin-Jallieu |
---|---|---|
Taux de participation | 68,13% | 61,82% |
Taux d'abstention | 31,87% | 38,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,29% |
Nombre de votants | 67 718 | 5 447 |

- Bourgoin-Jallieu (38)
- Ecole primaire à Bourgoin-Jallieu
- Maternités à Bourgoin-Jallieu
- Crèche à Bourgoin-Jallieu
- Salaire à Bourgoin-Jallieu
- Impôts à Bourgoin-Jallieu
- Dette et budget de Bourgoin-Jallieu
- Climat et historique météo de Bourgoin-Jallieu
- Accidents à Bourgoin-Jallieu
- Délinquance à Bourgoin-Jallieu
- Pollution à Bourgoin-Jallieu
- Risques naturels à Bourgoin-Jallieu
- Nombre de dentistes à Bourgoin-Jallieu
- Entreprises à Bourgoin-Jallieu
- Prix immobilier à Bourgoin-Jallieu
- Référendum à Bourgoin-Jallieu
- Classement des collèges à Bourgoin-Jallieu