Résultat des législatives 2024 à Brunstatt-Didenheim (68350) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Brunstatt-Didenheim
- Brunstatt-Didenheim (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Brunstatt-Didenheim est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Brunstatt-Didenheim.
Grâce à 64.74% des voix, Olivier Becht (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Brunstatt-Didenheim, le 7 juillet 2024 à l'occasion du 2e tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Pierre Pinto (Rassemblement National) avec 35.26% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Olivier Becht accumulant cette fois 67%, devant Pierre Pinto avec 33%. Dorénavant, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Brunstatt-Didenheim |
---|---|---|
Olivier Becht (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 67,00% | 64,74% |
Pierre Pinto Rassemblement National | 33,00% | 35,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Brunstatt-Didenheim |
---|---|---|
Taux de participation | 64,72% | 68,56% |
Taux d'abstention | 35,28% | 31,44% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,40% | 2,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,35% | 0,80% |
Nombre de votants | 49 264 | 4 247 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Brunstatt-Didenheim |
---|---|---|
Olivier Becht (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,23% | 43,34% |
Pierre Pinto (Ballotage) Rassemblement National | 29,56% | 31,78% |
Nadia El Hajjaji (Ballotage) Union de la gauche | 26,80% | 18,60% |
Jean-Frédéric Baechler Régionaliste | 2,32% | 2,59% |
Rachid Lounes Ecologistes | 1,19% | 0,87% |
Emmanuel Taffarelli Reconquête ! | 1,14% | 1,14% |
David Dolui Divers gauche | 0,65% | 0,75% |
Salah Keltoumi Extrême gauche | 0,60% | 0,39% |
Romain Spinali Régionaliste | 0,52% | 0,53% |
Participation au scrutin | Circonscription | Brunstatt-Didenheim |
---|---|---|
Taux de participation | 64,28% | 68,22% |
Taux d'abstention | 35,72% | 31,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,23% | 1,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,29% | 0,80% |
Nombre de votants | 48 913 | 4 225 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Haut-Rhin
En savoir plus sur Brunstatt-Didenheim
- Brunstatt-Didenheim (68)
- Ecole primaire à Brunstatt-Didenheim
- Maternités à Brunstatt-Didenheim
- Crèche à Brunstatt-Didenheim
- Salaire à Brunstatt-Didenheim
- Impôts à Brunstatt-Didenheim
- Dette et budget de Brunstatt-Didenheim
- Climat et historique météo de Brunstatt-Didenheim
- Accidents à Brunstatt-Didenheim
- Délinquance à Brunstatt-Didenheim
- Pollution à Brunstatt-Didenheim
- Entreprises à Brunstatt-Didenheim
- Prix immobilier à Brunstatt-Didenheim