Résultat des législatives 2024 à Chevilly-Larue (94550) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Chevilly-Larue
- Chevilly-Larue (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Chevilly-Larue est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Chevilly-Larue.
Rachel Keke (Nouveau Front populaire) a raflé 56.65% des votes à Chevilly-Larue en 2024, au soir du 2e tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Vincent Jeanbrun (Les Républicains) avec 43.35% des votants. La 7ème circonscription du Val-de-Marne n'a en revanche pas tout à fait voté comme la cité, puisque c'est Vincent Jeanbrun qui s'y imposait, avec 50.67% devant Rachel Keke avec 49.33%. La prochaine date dans l'agenda politique est dorénavant prévue pour 2026 : elle concernera le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chevilly-Larue |
---|---|---|
Vincent Jeanbrun (Élu) Les Républicains | 50,67% | 43,35% |
Rachel Keke Union de la gauche | 49,33% | 56,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chevilly-Larue |
---|---|---|
Taux de participation | 63,38% | 60,26% |
Taux d'abstention | 36,62% | 39,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,93% | 3,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,91% | 1,35% |
Nombre de votants | 42 347 | 6 677 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chevilly-Larue |
---|---|---|
Rachel Keke (Ballotage) Union de la gauche | 43,65% | 50,01% |
Vincent Jeanbrun (Ballotage) Les Républicains | 34,64% | 27,52% |
Claude Ledion Rassemblement National | 18,89% | 19,32% |
Claire Maury Extrême gauche | 1,45% | 1,64% |
Florence de la Ruelle Reconquête ! | 1,15% | 1,30% |
Rachel Castin Extrême droite | 0,22% | 0,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chevilly-Larue |
---|---|---|
Taux de participation | 65,76% | 63,31% |
Taux d'abstention | 34,24% | 36,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,56% |
Nombre de votants | 43 921 | 7 013 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Chevilly-Larue
- Chevilly-Larue (94)
- Ecole primaire à Chevilly-Larue
- Maternités à Chevilly-Larue
- Crèche à Chevilly-Larue
- Salaire à Chevilly-Larue
- Impôts à Chevilly-Larue
- Dette et budget de Chevilly-Larue
- Climat et historique météo de Chevilly-Larue
- Accidents à Chevilly-Larue
- Délinquance à Chevilly-Larue
- Pollution à Chevilly-Larue
- Entreprises à Chevilly-Larue
- Prix immobilier à Chevilly-Larue