Résultat des législatives 2024 à Compiègne (60200) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Compiègne
- Compiègne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Compiègne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Compiègne.
En 2024, les habitants de Compiègne ont, toutes circonscriptions confondues, placé en tête les candidats Rassemblement National à qui ils ont accordé 34.63% des voix (résultat calculé sur l'ensemble des votants de la ville). Les candidats Union de la gauche et Union des Démocrates et Indépendants les suivaient en ramassant 33.54% et 31.83% des votants dans la ville. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Bertrand Brassens (UG) dans la 5e circonscription avec 61.62% et Daniel Leca (UDI) dans la 6e circonscription avec 69.86%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, les premiers étaient cette fois Frédéric Pierre Vos dans la 5e avec 55.76% et Michel Guiniot dans la 6e avec 52.44%. Désormais, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui représentera le prochain temps fort politique pour l'agglomération.
Carte des résultats du second tour dans l'Oise
Résultats élections législatives par circonscription à Compiègne
La commune de Compiègne est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de l'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Frédéric Pierre Vos (Élu) Rassemblement National | 55,76% | 38,38% |
Bertrand Brassens Union de la gauche | 44,24% | 61,62% |
Participation au scrutin | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Taux de participation | 65,48% | 57,77% |
Taux d'abstention | 34,52% | 42,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,48% | 4,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,77% | 1,49% |
Nombre de votants | 48 222 | 8 442 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Frédéric Pierre Vos (Ballotage) Rassemblement National | 42,15% | 29,58% |
Bertrand Brassens (Ballotage) Union de la gauche | 22,03% | 36,95% |
Pierre Vatin Les Républicains | 17,70% | 14,00% |
Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 15,19% | 15,89% |
Véronique Rogez Droite souverainiste | 1,07% | 1,03% |
Hélène Becherini Extrême gauche | 1,06% | 1,69% |
Jean-Paul Boucher Reconquête ! | 0,80% | 0,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Taux de participation | 66,01% | 57,04% |
Taux d'abstention | 33,99% | 42,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,45% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,64% |
Nombre de votants | 48 614 | 8 335 |
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de l'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Michel Guiniot (Élu) Rassemblement National | 52,44% | 30,14% |
Daniel Leca Union des Démocrates et Indépendants | 47,56% | 69,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Taux de participation | 65,80% | 66,86% |
Taux d'abstention | 34,20% | 33,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,30% | 2,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,99% | 0,89% |
Nombre de votants | 49 920 | 6 866 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Michel Guiniot (Ballotage) Rassemblement National | 47,88% | 25,64% |
Daniel Leca (Ballotage) Union des Démocrates et Indépendants | 22,93% | 37,63% |
Baptiste de Fresse de Monval (Ballotage) Union de la gauche | 20,46% | 24,53% |
Nathalie Charruau Divers droite | 5,66% | 9,17% |
Guy-Eric Imbert Reconquête ! | 1,75% | 2,34% |
Jean-Marc Iskin Extrême gauche | 1,33% | 0,69% |
Participation au scrutin | Circonscription | Compiègne |
---|---|---|
Taux de participation | 66,21% | 67,37% |
Taux d'abstention | 33,79% | 32,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,98% | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 0,51% |
Nombre de votants | 50 227 | 6 920 |
Villes voisines de Compiègne
En savoir plus sur Compiègne
- Compiègne (60)
- Ecole primaire à Compiègne
- Maternités à Compiègne
- Crèche à Compiègne
- Salaire à Compiègne
- Impôts à Compiègne
- Dette et budget de Compiègne
- Climat et historique météo de Compiègne
- Accidents à Compiègne
- Délinquance à Compiègne
- Pollution à Compiègne
- Entreprises à Compiègne
- Prix immobilier à Compiègne