Résultat des législatives 2024 à Entre-Deux (97414) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Entre-Deux
- Entre-Deux (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Entre-Deux est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Entre-Deux.
Avec 51.05% des votes, Joseph Riviere (Rassemblement National) a pris la tête à Entre-Deux, le 7 juillet 2024 pour le deuxième tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Alexis Chaussalet (Divers gauche) avec 48.95% des votants. C'est aussi Joseph Riviere qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription de La Réunion, avec cette fois 51.43%, devant Alexis Chaussalet avec 48.57%. Les votants seront invités à retourner dans les bureaux de vote dès 2026 : il faudra alors participer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Entre-Deux |
---|---|---|
Joseph Riviere (Élu) Rassemblement National | 51,43% | 51,05% |
Alexis Chaussalet Divers gauche | 48,57% | 48,95% |
Participation au scrutin | Circonscription | Entre-Deux |
---|---|---|
Taux de participation | 49,38% | 54,33% |
Taux d'abstention | 50,62% | 45,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,89% | 3,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,19% | 3,10% |
Nombre de votants | 48 819 | 3 323 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Entre-Deux |
---|---|---|
Joseph Riviere (Ballotage) Rassemblement National | 31,56% | 35,35% |
Alexis Chaussalet (Ballotage) Divers gauche | 23,80% | 25,67% |
Nathalie Bassire Divers droite | 22,96% | 16,09% |
Monique Benard Divers droite | 9,94% | 14,32% |
Jean Jacques Vlody Divers gauche | 5,01% | 3,67% |
Didier Hoareau Extrême droite | 4,92% | 3,47% |
Nicolas Legentil Extrême gauche | 1,28% | 0,70% |
Jean-Eric Theine Droite souverainiste | 0,54% | 0,73% |
Antoine Fontaine Régionaliste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Entre-Deux |
---|---|---|
Taux de participation | 45,89% | 51,40% |
Taux d'abstention | 54,11% | 48,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,29% | 2,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,37% | 2,04% |
Nombre de votants | 45 353 | 3 142 |
Autres communes de la 3ème circonscription de La Réunion
En savoir plus sur Entre-Deux
- Entre-Deux (974)
- Ecole primaire à Entre-Deux
- Maternités à Entre-Deux
- Crèche à Entre-Deux
- Salaire à Entre-Deux
- Impôts à Entre-Deux
- Dette et budget d'Entre-Deux
- Climat et historique météo d'Entre-Deux
- Accidents à Entre-Deux
- Délinquance à Entre-Deux
- Pollution à Entre-Deux
- Entreprises à Entre-Deux
- Prix immobilier à Entre-Deux