Résultat des législatives 2024 à Évry-Courcouronnes (91000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Évry-Courcouronnes
- Évry-Courcouronnes (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Évry-Courcouronnes est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Évry-Courcouronnes.
Avec 56.33% des suffrages, Farida Amrani (Front populaire) a pris la tête à Évry-Courcouronnes, en 2024 au soir du 2e tour de la législative. Stéphane Beaudet (Divers) et Thiebauld Vega (Rassemblement National) suivaient en recueillant 29.19% et 14.47% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Farida Amrani qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 50.97%, devant Stéphane Beaudet avec 26.92% et Thiebauld Vega avec 22.11%. Dorénavant, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain gros temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Évry-Courcouronnes |
---|---|---|
Farida Amrani (Élue) Union de la gauche | 50,97% | 56,33% |
Stéphane Beaudet Divers | 26,92% | 29,19% |
Thiebauld Vega Rassemblement National | 22,11% | 14,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Évry-Courcouronnes |
---|---|---|
Taux de participation | 61,04% | 61,69% |
Taux d'abstention | 38,96% | 38,31% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,52% |
Nombre de votants | 42 634 | 18 781 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Évry-Courcouronnes |
---|---|---|
Farida Amrani (Ballotage) Union de la gauche | 46,07% | 50,35% |
Stéphane Beaudet (Ballotage) Divers | 27,74% | 31,49% |
Thiebauld Vega (Ballotage) Rassemblement National | 22,34% | 14,90% |
Jean Camonin Extrême gauche | 1,36% | 1,30% |
Hélène Berenger Reconquête ! | 1,30% | 1,01% |
Baptiste Galand Ecologistes | 0,98% | 0,82% |
Gladys Eyang Divers | 0,21% | 0,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | Évry-Courcouronnes |
---|---|---|
Taux de participation | 60,93% | 61,79% |
Taux d'abstention | 39,07% | 38,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,86% |
Nombre de votants | 42 528 | 18 784 |
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Essonne
En savoir plus sur Évry-Courcouronnes
- Évry-Courcouronnes (91)
- Ecole primaire à Évry-Courcouronnes
- Maternités à Évry-Courcouronnes
- Crèche à Évry-Courcouronnes
- Salaire à Évry-Courcouronnes
- Impôts à Évry-Courcouronnes
- Dette et budget d'Évry-Courcouronnes
- Climat et historique météo d'Évry-Courcouronnes
- Accidents à Évry-Courcouronnes
- Délinquance à Évry-Courcouronnes
- Pollution à Évry-Courcouronnes
- Entreprises à Évry-Courcouronnes
- Prix immobilier à Évry-Courcouronnes