Résultat des élections législatives à Bondoufle (91070)
- Résultat législatives 2024 à Bondoufle
- Bureaux de vote à Bondoufle
- Bondoufle (toutes les informations sur la ville)
Découvrez l'ensemble des résultats des élections législatives à Bondoufle ci-dessous. Stéphane Beaudet (Divers) a accumulé 35.15% des votes à Bondoufle en 2024, au soir du second round de la législative. Avec 34.72% des bulletins, Thiebauld Vega prenait la tête au premier tour, devant Stéphane Beaudet (Divers), crédité de 33.23% de bulletins. A présent, c'est le résultat des municipales à Bondoufle les dimanches 15 et 22 mars 2026 qui représentera la prochaine échéance politique pour ses citoyens.
Résultats législatives 2024 à Bondoufle dans la 1ère circonscription de l'Essonne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Bondoufle.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Bondoufle | Circonscription |
|---|---|---|
| Farida Amrani (Élue) Union de la gauche | 30,16% | 50,97% |
| Stéphane Beaudet Divers | 35,15% | 26,92% |
| Thiebauld Vega Rassemblement National | 34,68% | 22,11% |
| Participation au scrutin | Bondoufle | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,35% | 61,04% |
| Taux d'abstention | 31,65% | 38,96% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,38% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,74% | 0,55% |
| Nombre de votants | 4 998 | 42 634 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Bondoufle | Circonscription |
|---|---|---|
| Farida Amrani (Ballotage) Union de la gauche | 27,92% | 46,07% |
| Stéphane Beaudet (Ballotage) Divers | 33,23% | 27,74% |
| Thiebauld Vega (Ballotage) Rassemblement National | 34,72% | 22,34% |
| Jean Camonin Extrême gauche | 0,90% | 1,36% |
| Hélène Berenger Reconquête ! | 1,61% | 1,30% |
| Baptiste Galand Ecologistes | 1,23% | 0,98% |
| Gladys Eyang Divers | 0,39% | 0,21% |
| Participation au scrutin | Bondoufle | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,86% | 60,93% |
| Taux d'abstention | 31,14% | 39,07% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,87% | 1,65% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,85% | 0,82% |
| Nombre de votants | 5 033 | 42 528 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription de l'Essonne
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Essonne
- Bondoufle (91)
- Ecole primaire à Bondoufle
- Maternités à Bondoufle
- Crèche à Bondoufle
- Salaire à Bondoufle
- Impôts à Bondoufle
- Dette et budget de Bondoufle
- Climat et historique météo de Bondoufle
- Accidents à Bondoufle
- Délinquance à Bondoufle
- Pollution à Bondoufle
- Risques naturels à Bondoufle
- Nombre de dentistes à Bondoufle
- Entreprises à Bondoufle
- Prix immobilier à Bondoufle
- Référendum à Bondoufle
- Classement des collèges à Bondoufle