Résultat des législatives 2024 à Bondoufle (91070) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bondoufle
- Bondoufle (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bondoufle est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bondoufle.
En 2024, les habitants de Bondoufle ont plébiscité Stéphane Beaudet (Divers), à qui ils ont accordé 35.15% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Thiebauld Vega (Rassemblement National) et Farida Amrani (Front populaire) avec respectivement 34.68% et 30.16% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Farida Amrani qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 50.97% devant Stéphane Beaudet avec 26.92% et Thiebauld Vega avec 22.11%. Il faut désormais attendre 2026 et le résultat des municipales pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans l'agglomération.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bondoufle |
---|---|---|
Farida Amrani (Élue) Union de la gauche | 50,97% | 30,16% |
Stéphane Beaudet Divers | 26,92% | 35,15% |
Thiebauld Vega Rassemblement National | 22,11% | 34,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bondoufle |
---|---|---|
Taux de participation | 61,04% | 68,35% |
Taux d'abstention | 38,96% | 31,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,74% |
Nombre de votants | 42 634 | 4 998 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bondoufle |
---|---|---|
Farida Amrani (Ballotage) Union de la gauche | 46,07% | 27,92% |
Stéphane Beaudet (Ballotage) Divers | 27,74% | 33,23% |
Thiebauld Vega (Ballotage) Rassemblement National | 22,34% | 34,72% |
Jean Camonin Extrême gauche | 1,36% | 0,90% |
Hélène Berenger Reconquête ! | 1,30% | 1,61% |
Baptiste Galand Ecologistes | 0,98% | 1,23% |
Gladys Eyang Divers | 0,21% | 0,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bondoufle |
---|---|---|
Taux de participation | 60,93% | 68,86% |
Taux d'abstention | 39,07% | 31,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,85% |
Nombre de votants | 42 528 | 5 033 |
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Essonne
En savoir plus sur Bondoufle
- Bondoufle (91)
- Ecole primaire à Bondoufle
- Maternités à Bondoufle
- Crèche à Bondoufle
- Salaire à Bondoufle
- Impôts à Bondoufle
- Dette et budget de Bondoufle
- Climat et historique météo de Bondoufle
- Accidents à Bondoufle
- Délinquance à Bondoufle
- Pollution à Bondoufle
- Entreprises à Bondoufle
- Prix immobilier à Bondoufle