Résultat des législatives 2024 à Ris-Orangis (91130) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Ris-Orangis
- Ris-Orangis (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Ris-Orangis est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Ris-Orangis.
Julie Ozenne (Nouveau Front populaire) a réuni 70.51% des votes à Ris-Orangis en 2024, à l'occasion du second tour des législatives. Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) suivait en récupérant 29.49% des votants à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la 9ème circonscription de l'Essonne, Julie Ozenne rassemblant cette fois 62%, devant Paul-Henri Merrien avec 38%. La prochaine élection aura lieu dès 2024 avec le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Ris-Orangis |
---|---|---|
Julie Ozenne (Élue) Union de la gauche | 62,00% | 70,51% |
Paul-Henri Merrien Rassemblement National | 38,00% | 29,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ris-Orangis |
---|---|---|
Taux de participation | 65,01% | 59,67% |
Taux d'abstention | 34,99% | 40,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,74% | 4,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% | 1,45% |
Nombre de votants | 51 885 | 8 878 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Ris-Orangis |
---|---|---|
Julie Ozenne (Ballotage) Union de la gauche | 37,60% | 49,82% |
Paul-Henri Merrien (Ballotage) Rassemblement National | 30,12% | 24,80% |
Marie Guévenoux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,11% | 20,33% |
Bruno Chamberlin Divers | 3,22% | 2,60% |
Benoit Grisaud Extrême gauche | 1,62% | 1,97% |
Sinan Boran Divers | 0,33% | 0,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ris-Orangis |
---|---|---|
Taux de participation | 66,02% | 60,09% |
Taux d'abstention | 33,98% | 39,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,60% |
Nombre de votants | 52 672 | 8 934 |
Autres communes de la 9ème circonscription de l'Essonne
En savoir plus sur Ris-Orangis
- Ris-Orangis (91)
- Ecole primaire à Ris-Orangis
- Maternités à Ris-Orangis
- Crèche à Ris-Orangis
- Salaire à Ris-Orangis
- Impôts à Ris-Orangis
- Dette et budget de Ris-Orangis
- Climat et historique météo de Ris-Orangis
- Accidents à Ris-Orangis
- Délinquance à Ris-Orangis
- Pollution à Ris-Orangis
- Entreprises à Ris-Orangis
- Prix immobilier à Ris-Orangis